WCG 2009 PLAYOFF
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | FINÁLE WB | FINÁLE | VÍTĚZ | |||||
BO3 | BO3 | BO3 | BO3 | BO3 | ||||||
Rat | ||||||||||
1:2 | Sign | |||||||||
Sign | ||||||||||
2:1 | Sign | |||||||||
comm | ||||||||||
2:0 | comm | |||||||||
Azawal | ||||||||||
vs. | TBA | |||||||||
Ama | ||||||||||
2:1 | Ama | |||||||||
Ust4Ge | ||||||||||
1:2 | Bonecracker | |||||||||
Bonecracker | ||||||||||
vs. | Bonecracker | |||||||||
BuNDa | ||||||||||
vs. | TBA | |||||||||
Enjoy | ||||||||||
2:0 | Enjoy | |||||||||
G3orgig | ||||||||||
1:2 | Kacer | |||||||||
Kacer | vs. | TBA | ||||||||
2:0 | Kacer | |||||||||
NoX | ||||||||||
w. o.. | Angelius | |||||||||
Gorbacov | ||||||||||
0:2 | Angelius | TBA | ||||||||
Angelius | ||||||||||
2:1 | Angelius | |||||||||
H34D-HUnT3R | ||||||||||
2:0 | H34D-HUnT3R | |||||||||
murd3r3r | ||||||||||
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | 4.KOLO | 5.KOLO | FINÁLE LB | VÍTĚZ LB | ||||||
BO3 | BO3 | BO3 | BO3 | BO3 | BO3 | |||||||
TBA | TBA | |||||||||||
comm | ||||||||||||
murd3r3r | vs. | Gorbacov | vs. | TBA | ||||||||
1:2 | Gorbacov | vs. | TBA | |||||||||
Gorbacov | vs. | TBA | ||||||||||
Ama | ||||||||||||
NoX | 2:0 | Ama | vs. | vs. | TBA | |||||||
2:1 | NoX | |||||||||||
G3orgig | vs. | TBA | ||||||||||
Enjoy | ||||||||||||
BuNDa | 2:1 | Enjoy | vs. | TBA | ||||||||
2:1 | BuNDa | |||||||||||
Ust4Ge | vs. | TBA | ||||||||||
H34D-HUnT3R | ||||||||||||
Azawal | 2:0 | H34D-HUnT3R | ||||||||||
0:2 | Rat | |||||||||||
Rat |