Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 Ideme od Barbera | 19 | 6 / 0 / 1 | 111 : 57 |
#4 Iron Branch | 18 | 6 / 1 / 0 | 91 : 52 |
#2 Veni Vidi Vici e-sports | 16 | 5 / 1 / 1 | 108 : 65 |
#8 EXEC esports | 12 | 4 / 3 / 0 | 100 : 73 |
#3 old guys club | 9 | 3 / 4 / 0 | 77 : 86 |
#1 Predpokladač | 6 | 2 / 5 / 0 | 73 : 90 |
#6 Potmehúdi | 3 | 1 / 6 / 0 | 32 : 105 |
#7 Vt Squad | 0 | 0 / 7 / 0 | 33 : 97 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Dark Tigers | 21 | 7 / 0 / 0 | 112 : 27 |
#4 eXtatus | 15 | 5 / 2 / 0 | 98 : 53 |
#6 DEFEATERS | 15 | 5 / 2 / 0 | 88 : 59 |
#8 Števo2k | 15 | 5 / 2 / 0 | 96 : 80 |
#5 noplan. | 9 | 3 / 4 / 0 | 56 : 84 |
#3 Čáry Máry | 6 | 2 / 5 / 0 | 73 : 100 |
#1 toneniindoor! | 3 | 1 / 6 / 0 | 30 : 96 |
#7 Ordinácia u Krčného | 0 | 0 / 7 / 0 | 28 : 82 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 eSuba | 19 | 6 / 0 / 1 | 111 : 51 |
#7 Team Brute | 18 | 6 / 1 / 0 | 109 : 50 |
#8 Absolute Legends | 15 | 5 / 2 / 0 | 94 : 61 |
#1 22 Savage players | 12 | 4 / 3 / 0 | 83 : 72 |
#6 BoostedUnicorns | 9 | 3 / 4 / 0 | 79 : 83 |
#3 no.org | 7 | 2 / 4 / 1 | 81 : 91 |
#4 #Ja(Ne)pijem? | 3 | 1 / 6 / 0 | 39 : 110 |
#2 Energy | 0 | 0 / 7 / 0 | 34 : 112 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#6 TEAM GRAVITY | 16 | 5 / 1 / 1 | 107 : 69 |
#8 Ravage.Fadee | 15 | 5 / 2 / 0 | 101 : 77 |
#7 Drug enforcement administration | 13 | 4 / 2 / 1 | 102 : 92 |
#4 strawBEERies | 13 | 4 / 2 / 1 | 96 : 94 |
#1 Posílám Pozdrav | 12 | 4 / 3 / 0 | 95 : 96 |
#2 Overclock | 10 | 3 / 3 / 1 | 100 : 98 |
#5 Team Vikurvi | 3 | 1 / 6 / 0 | 81 : 101 |
#3 SLÁVIAMARTIN | 0 | 0 / 7 / 0 | 57 : 112 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:00 | Vt Squad [9:16] Potmehúdi | |
23.03. 2019 09:00 | Iron Branch [16:13] Veni Vidi Vici e-sports | |
23.03. 2019 09:00 | Predpokladač [9:16] EXEC esports | |
23.03. 2019 09:00 | old guys club [8:16] Ideme od Barbera |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:30 | Vt Squad [4:16] Veni Vidi Vici e-sports | |
23.03. 2019 09:30 | Potmehúdi [4:16] EXEC esports | |
23.03. 2019 09:30 | Iron Branch [10:16] Ideme od Barbera | |
23.03. 2019 09:30 | Predpokladač [14:16] old guys club |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:00 | Vt Squad [4:16] EXEC esports | |
23.03. 2019 10:00 | Veni Vidi Vici e-sports [15:15] Ideme od Barbera | |
23.03. 2019 10:00 | Potmehúdi [4:16] old guys club | |
23.03. 2019 10:00 | Iron Branch [16:3] Predpokladač |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:30 | Vt Squad [4:16] Ideme od Barbera | |
23.03. 2019 10:30 | EXEC esports [16:8] old guys club | |
23.03. 2019 10:30 | Veni Vidi Vici e-sports [16:9] Predpokladač | |
23.03. 2019 10:30 | Potmehúdi [2:16] Iron Branch |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:00 | Vt Squad [4:16] old guys club | |
23.03. 2019 11:00 | Ideme od Barbera [16:6] Predpokladač | |
23.03. 2019 11:00 | EXEC esports [10:16] Iron Branch | |
23.03. 2019 11:00 | Veni Vidi Vici e-sports [16:3] Potmehúdi |
Kolo 6 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:30 | Vt Squad [8:16] Predpokladač | |
23.03. 2019 11:30 | old guys club [8:16] Iron Branch | |
23.03. 2019 11:30 | Ideme od Barbera [16:1] Potmehúdi | |
23.03. 2019 11:30 | EXEC esports [13:16] Veni Vidi Vici e-sports |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 12:00 | Vt Squad [0:1] Iron Branch | |
23.03. 2019 12:00 | Predpokladač [16:2] Potmehúdi | |
23.03. 2019 12:00 | old guys club [5:16] Veni Vidi Vici e-sports | |
23.03. 2019 12:00 | Ideme od Barbera [16:13] EXEC esports |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:00 | Dark Tigers [16:7] eXtatus | |
23.03. 2019 09:00 | Števo2k [16:11] Ordinácia u Krčného | |
23.03. 2019 09:00 | Čáry Máry [16:13] toneniindoor! | |
23.03. 2019 09:00 | noplan. [2:16] DEFEATERS |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:30 | Dark Tigers [16:4] Ordinácia u Krčného | |
23.03. 2019 09:30 | eXtatus [16:2] toneniindoor! | |
23.03. 2019 09:30 | Števo2k [12:16] DEFEATERS | |
23.03. 2019 09:30 | Čáry Máry [13:16] noplan. |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:00 | Dark Tigers [16:2] toneniindoor! | |
23.03. 2019 10:00 | Ordinácia u Krčného [2:16] DEFEATERS | |
23.03. 2019 10:00 | eXtatus [16:6] noplan. | |
23.03. 2019 10:00 | Števo2k [16:8] Čáry Máry |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:30 | Dark Tigers [16:4] DEFEATERS | |
23.03. 2019 10:30 | toneniindoor! [7:16] noplan. | |
23.03. 2019 10:30 | Ordinácia u Krčného [7:16] Čáry Máry | |
23.03. 2019 10:30 | eXtatus [11:16] Števo2k |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:00 | Dark Tigers [16:1] noplan. | |
23.03. 2019 11:00 | DEFEATERS [16:10] Čáry Máry | |
23.03. 2019 11:00 | toneniindoor! [4:16] Števo2k | |
23.03. 2019 11:00 | Ordinácia u Krčného [4:16] eXtatus |
Kolo 6 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:30 | Dark Tigers [16:5] Čáry Máry | |
23.03. 2019 11:30 | noplan. [14:16] Števo2k | |
23.03. 2019 11:30 | DEFEATERS [4:16] eXtatus | |
23.03. 2019 11:30 | toneniindoor! [1:0] Ordinácia u Krčného |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 12:00 | Dark Tigers [16:4] Števo2k | |
23.03. 2019 12:00 | Čáry Máry [5:16] eXtatus | |
23.03. 2019 12:00 | noplan. [1:0] Ordinácia u Krčného | |
23.03. 2019 12:00 | DEFEATERS [16:1] toneniindoor! |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:00 | 22 Savage players [4:16] Team Brute | |
23.03. 2019 09:00 | #Ja(Ne)pijem? [1:16] BoostedUnicorns | |
23.03. 2019 09:00 | eSuba [15:15] no.org | |
23.03. 2019 09:00 | Energy [4:16] Absolute Legends |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:30 | 22 Savage players [16:9] BoostedUnicorns | |
23.03. 2019 09:30 | Team Brute [16:7] no.org | |
23.03. 2019 09:30 | #Ja(Ne)pijem? [3:16] Absolute Legends | |
23.03. 2019 09:30 | eSuba [16:1] Energy |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:00 | 22 Savage players [16:7] no.org | |
23.03. 2019 10:00 | BoostedUnicorns [11:16] Absolute Legends | |
23.03. 2019 10:00 | Team Brute [16:2] Energy | |
23.03. 2019 10:00 | #Ja(Ne)pijem? [2:16] eSuba |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:30 | 22 Savage players [5:16] Absolute Legends | |
23.03. 2019 10:30 | no.org [16:5] Energy | |
23.03. 2019 10:30 | BoostedUnicorns [1:16] eSuba | |
23.03. 2019 10:30 | Team Brute [16:6] #Ja(Ne)pijem? |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:00 | 22 Savage players [16:4] Energy | |
23.03. 2019 11:00 | Absolute Legends [9:16] eSuba | |
23.03. 2019 11:00 | no.org [16:7] #Ja(Ne)pijem? | |
23.03. 2019 11:00 | BoostedUnicorns [10:16] Team Brute |
Kolo 6 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:30 | 22 Savage players [10:16] eSuba | |
23.03. 2019 11:30 | Energy [14:16] #Ja(Ne)pijem? | |
23.03. 2019 11:30 | Absolute Legends [5:16] Team Brute | |
23.03. 2019 11:30 | no.org [14:16] BoostedUnicorns |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 12:00 | 22 Savage players [16:4] #Ja(Ne)pijem? | |
23.03. 2019 12:00 | eSuba [16:13] Team Brute | |
23.03. 2019 12:00 | Energy [4:16] BoostedUnicorns | |
23.03. 2019 12:00 | Absolute Legends [16:6] no.org |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:00 | Team Vikurvi [16:5] SLÁVIAMARTIN | |
23.03. 2019 09:00 | TEAM GRAVITY [16:8] Ravage.Fadee | |
23.03. 2019 09:00 | strawBEERies [16:13] Drug enforcement administration | |
23.03. 2019 09:00 | Overclock [14:16] Posílám Pozdrav |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 09:30 | Team Vikurvi [10:16] Ravage.Fadee | |
23.03. 2019 09:30 | SLÁVIAMARTIN [7:16] Drug enforcement administration | |
23.03. 2019 09:30 | TEAM GRAVITY [12:16] Posílám Pozdrav | |
23.03. 2019 09:30 | strawBEERies [15:15] Overclock |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:00 | Team Vikurvi [14:16] Drug enforcement administration | |
23.03. 2019 10:00 | Ravage.Fadee [16:6] Posílám Pozdrav | |
23.03. 2019 10:00 | SLÁVIAMARTIN [10:16] Overclock | |
23.03. 2019 10:00 | TEAM GRAVITY [16:3] strawBEERies |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 10:30 | Team Vikurvi [9:16] Posílám Pozdrav | |
23.03. 2019 10:30 | Drug enforcement administration [16:10] Overclock | |
23.03. 2019 10:30 | Ravage.Fadee [16:14] strawBEERies | |
23.03. 2019 10:30 | SLÁVIAMARTIN [6:16] TEAM GRAVITY |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:00 | Team Vikurvi [12:16] Overclock | |
23.03. 2019 11:00 | Posílám Pozdrav [11:16] strawBEERies | |
23.03. 2019 11:00 | Drug enforcement administration [15:15] TEAM GRAVITY | |
23.03. 2019 11:00 | Ravage.Fadee [16:5] SLÁVIAMARTIN |
Kolo 6 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 11:30 | Team Vikurvi [12:16] strawBEERies | |
23.03. 2019 11:30 | Overclock [13:16] TEAM GRAVITY | |
23.03. 2019 11:30 | Posílám Pozdrav [16:13] SLÁVIAMARTIN | |
23.03. 2019 11:30 | Drug enforcement administration [10:16] Ravage.Fadee |
Kolo 7 | ||
---|---|---|
23.03. 2019 12:00 | Team Vikurvi [8:16] TEAM GRAVITY | |
23.03. 2019 12:00 | strawBEERies [16:11] SLÁVIAMARTIN | |
23.03. 2019 12:00 | Overclock [16:13] Ravage.Fadee | |
23.03. 2019 12:00 | Posílám Pozdrav [14:16] Drug enforcement administration |