Swiss
Kolo 2
Zápasy | ||
---|---|---|
24.04. 2018 10:00 | rUCE [:] snoox | |
24.04. 2018 10:00 | snox [:] TOMeK | |
24.04. 2018 10:00 | g3dz1tka [:] graves | |
24.04. 2018 10:00 | kaRbI [:] Manik | |
24.04. 2018 10:00 | Unforgiven [:] 2pac | |
24.04. 2018 10:00 | Spag1 [:] g_kasa | |
24.04. 2018 10:00 | q_kasa [:] steeta | |
24.04. 2018 10:00 | inf [:] tass0 | |
24.04. 2018 10:00 | maly_oslik [:] saim | |
24.04. 2018 10:00 | XyCHoP4T [:] amu | |
24.04. 2018 10:00 | seky [:] ludd | |
24.04. 2018 11:00 | usertest [:] salva | |
24.04. 2018 10:00 | Xperd [:] 4F8 | |
24.04. 2018 10:00 | bot 2 [:] Sanity Assassin | |
24.04. 2018 11:00 | aliencze [:] Eaon | |
24.04. 2018 10:00 | Smrtihlav [:] Peace be Revenged | |
24.04. 2018 10:00 | Netrefil [:] Grassel | |
24.04. 2018 11:00 | m4rty [:] RaydeN | |
24.04. 2018 10:00 | Die Happy [:] wridfe | |
24.04. 2018 11:00 | WING_43krat [:] Solution | |
24.04. 2018 10:00 | Gimli [:] Southie | |
24.04. 2018 11:00 | Provokant [:] Semito | |
24.04. 2018 10:00 | niusQ.a [:] GoPLAYER | |
24.04. 2018 10:00 | iNDIANN [:] satanisten | |
24.04. 2018 11:00 | BuFo [:] k0n0jd | |
24.04. 2018 10:00 | eXor [:] Muad Dib | |
24.04. 2018 10:00 | BadY [:] PatreseN | |
24.04. 2018 10:00 | R4w3n [:] Mara | |
24.04. 2018 10:00 | Kriger [:] satan | |
24.04. 2018 10:00 | d3ska [:] Bart | |
24.04. 2018 10:00 | dejv0 [:] mullDie | |
24.04. 2018 10:00 | Mr.Yoda [:] act_ | |
24.04. 2018 10:00 | Bergo [:] bor3k | |
24.04. 2018 10:00 | NIgHtMare [:] iceSee | |
24.04. 2018 10:00 | Sudji [:] Pavucina | |
24.04. 2018 10:00 | saphire [:] axtin | |
24.04. 2018 10:00 | Fake_target [:] Gii | |
24.04. 2018 10:00 | Factor™ [:] Mars_cz | |
24.04. 2018 10:00 | plzi [:] Antti | |
24.04. 2018 10:00 | foppa [:] 4n.Tr4x | |
24.04. 2018 10:00 | milda [:] Cajicek | |
24.04. 2018 10:00 | iNSID3R [:] Orsi |
Jméno | Výhry - prohry | Body | T1 | T2 | T3 |
---|---|---|---|---|---|
rUCE | 1 - 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
snox | 1 - 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
g3dz1tka | 1 - 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
kaRbI | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
2pac | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
Unforgiven | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
Spag1 | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
q_kasa | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
tass0 | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
g_kasa | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
snoox | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
saim | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
amu | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
Manik | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
ludd | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
seky | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
inf | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
maly_oslik | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
usertest | 1 - 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
4F8 | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
bot 2 | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
aliencze | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Peace be Revenged | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Grassel | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
XyCHoP4T | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
RaydeN | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Sanity Assassin | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
salva | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Eaon | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Smrtihlav | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
graves | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
TOMeK | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
steeta | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Die Happy | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
wridfe | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Solution | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Gimli | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Netrefil | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Xperd | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Southie | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
WING_43krat | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
m4rty | 1 - 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
Provokant | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
niusQ.a | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
iNDIANN | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
k0n0jd | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
eXor | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
PatreseN | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
satanisten | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
R4w3n | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Muad Dib | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Kriger | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
d3ska | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Bart | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
mullDie | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
act_ | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
bor3k | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
satan | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
NIgHtMare | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Mara | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Mr.Yoda | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
GoPLAYER | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Bergo | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
BuFo | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Semito | 0 - 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Sudji | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
saphire | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Gii | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Factor™ | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Antti | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
4n.Tr4x | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
foppa | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
dejv0 | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
iceSee | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Pavucina | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
milda | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
axtin | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Cajicek | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Fake_target | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
Mars_cz | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
plzi | 0 - 1 | 0 | -2 | 2 | 1 |
BadY | 0 - 1 | 0 | -3 | 3 | 1 |
iNSID3R | 0 - 1 | 0 | -3 | 3 | 1 |
Orsi | 0 - 1 | 0 | -3 | 3 | 1 |
Zrušené týmy |
---|