Historie umístění v turnajích
Turnaj | Umístění | Tým |
---|---|---|
23. 01. 2012 | Endeffect.cz | |
22. 01. 2012 | Endeffect.cz | |
17. 01. 2012 | Endeffect | |
16. 01. 2012 | Walker Texas Ranger | |
12. 01. 2012 | Team AAR | |
10. 01. 2012 | TOKRA kri jafa | |
08. 01. 2012 | Against All Risk | |
08. 01. 2012 | Raketaci | |
05. 01. 2012 | AaP | |
22. 12. 2011 | TOKRA kri jafa |
Pagination
- Předchozí stránka
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Následující stránka