Právě probíhá turnaj EnemyDown WinterCup, o které jsem Vás jaksi neinformoval a proto to dělám až teď. Tato soutěž je rozdělena do 4 divizích podle skilu a v každé divizi je 16 teamů, které jsou rozděleny po 4 do 4 skupin.
Premier Divize
Skupina A:
Klan
Odehráné
Vyhráné
Remízováné
Prohrané
Body
1.
#mysTix
1
1
0
0
3
2.
myAtera
0
0
0
0
0
3.
old&used
0
0
0
0
0
4.
Imperial
1
0
0
1
0
Skupina B:
Premier Divize
Skupina A:
Klan
Odehráné
Vyhráné
Remízováné
Prohrané
Body
1.
#mysTix
1
1
0
0
3
2.
myAtera
0
0
0
0
0
3.
old&used
0
0
0
0
0
4.
Imperial
1
0
0
1
0
Skupina B:
Právě probíhá turnaj EnemyDown WinterCup, o které jsem Vás jaksi neinformoval a proto to dělám až teď. Tato soutěž je rozdělena do 4 divizích podle skilu a v každé divizi je 16 teamů, které jsou rozděleny po 4 do 4 skupin.
Premier Divize
Skupina A:
Klan | Odehráné | Vyhráné | Remízováné | Prohrané | Body | |
1. | #mysTix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | myAtera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | old&used | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Imperial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina B:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | ROAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | eRuption | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | INSTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | w4sp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina C:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | zeroPoint! | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Afterlife | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | eLimin8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | WanteD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina D:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | oXmoze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | twilight | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | RaPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | FirstFrag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Druhá Divize
Skupina A:
Klan | Odehráné | Vyhráné | Remízováné | Prohrané | Body | |
1. | NISKA45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | #mysTix2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | hunGries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Astoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina B:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | Mod | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | -GFC- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | In-Excelsis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Artefacts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina C:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | insular | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | nmR! | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Deathless | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Entropy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina D:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | dystopia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | rctic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | CaWa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | EliXir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třetí Divize
Skupina A:
Klan | Odehráné | Vyhráné | Remízováné | Prohrané | Body | |
1. | Muppets | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Sixpack | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Reality | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | KCVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina B:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | dli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | strange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | phobia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | #bif. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina C:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | RuiN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | ipt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Fpside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | EliXir2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina D:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | ATN | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | [F.B] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | PeK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | .#AoL | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Čtvrtá Divize
Skupina A:
Klan | Odehráné | Vyhráné | Remízováné | Prohrané | Body | |
1. | [directhit] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | eVo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | [SAS] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Big Chuck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina B:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | L$.dk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | HJ| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | eF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | *[TnP]* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina C:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | [I.k.E] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | [DA-UK] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | hyst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | WNx | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Skupina D:
Klan | Odehrané | Vyhrané | Remízované | Prohrané | Body | |
1. | Team.sp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | XII-n.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | FE´BIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | scd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |