Ukrajinský hvězdný tým Natus Vincere se díky vítězství na víkendovém DreamHack Winter stal nejvýdělečnějším týmem historie progamingového dění. Hráči tak překonali rekordy SK Gaming (2003) a fnatic (2009).
Letošní rok byl možná tím nejlepším rokem, jaký nás v posledních letech mohl potkat. Kromě řady turnajů, které si pod svou záštitu vzal bohatý Murat "Arbalet" Zhumaschevich, jsme se mohli těšit z obnoveného Electronic World Sports Cupu, z každoročního World Cyber Games turnaje a také z řady turnajů Intel Extreme Masters IV.
Na´Vi během triumfálního vítězství na ESWC (foto: HLTV.org)
Na každém větším turnaji jsme mohli vidět ukrajinskou smršť nazvanou Natus Vincere, východoevropský tým, který si letošní rok prošel zlatou cestou. Jejich vítězství na výše zmíněných akcích jim nakonec vyneslo přes dvě stě dvacet tisíc dolarů, což je skoro o padesát tisíc dolarů víc, než vydělali švédští fnatic v loňském roce.
Portál HLTV.org sepsal jasně, kterých akcí se letos Na´Vi zúčastnili, pojďme si to srovnat i s bývalými rekordy SK Gaming a fnatic.
Natus Vincere | |||
IEM4 Evropský šampionát | 1,250$ | Arbalet Cup Asia | 10,000$ |
IEM4 Světový šampionát | 50,000$ | Arbalet Cup Ukrajina | 3,000$ |
Arbalet Cup Best of Four | 12,000$ | Arbalet Cup Europe | 10,000$ |
CGL Ukrajina 5 & 6 | 1,800$ | ESWC | 36,000$ |
Arbalet Cup Dallas | 25,000$ | GameGune | 4,000$ |
IEM5 Global Challenge Šanghaj | 5,000$ | ASUS Summer | 3,000$ |
World Cyber Games 2010 | 25,000$ | World e-Sports Masters | 7,500$ |
DreamHack Winter | 28,200$ | Celkem | 221,750$ |
fnatic | |||
IEM3 Evropský šampionát | 4,000$ | KODE5 | 25,000$ |
IEM3 Světový šampionát | 50,000$ | e-Stars | 12,000$ |
EPS Skandinávie | 6,622$ | IEM4 Chengdu | 7,500$ |
ESWC Masters | 20,000$ | IEM4 Dubaj | 10,000$ |
World e-Sports Masters | 22,500$ | World Cyber Games 2009 | 18,000$ |
Celkem | 175,622$ | ||
SK Gaming | |||
Norrhack | 3,428$ | SEL | 5,484$ |
ESWC | 15,000$ | SEL | 3,428$ |
World Cyber Games 2003 | 40,000$ | CPL Summer | 60,000$ |
CPL Kodaň | 7,151$ | CPL Cannes | 7,151$ |
CPL Winter | 30,000$ | Celkem | 171,642$ |
Protože se mecenáš progamingu pro příští rok stáhnul ze scény, budou se minimálně jeden rok pyšnit Natus Vincere tituleme nejvýdělečnějšího týmu v historii profesionálního hraní. Najde se někdo, kdo uspořádá další podobnou sérii turnajů a vrátí titul do Švédska?