Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 Danulik | 15 | 5 / 0 / 0 | 10 : 2 |
#1 Mimi. | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#2 weedcz | 6 | 2 / 3 / 0 | 6 : 6 |
#4 KubyCZ | 6 | 2 / 3 / 0 | 7 : 8 |
#6 matteolaoo7tv | 6 | 2 / 3 / 0 | 4 : 8 |
#5 anna | 0 | 0 / 5 / 0 | 2 : 10 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 OneShotForYou | 12 | 4 / 1 / 0 | 9 : 3 |
#1 Gabuccino | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#3 Mařas CZ | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#2 Lucka19955 | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 6 |
#6 FranciSK | 3 | 1 / 4 / 0 | 2 : 8 |
#5 Parzivalcz | 0 | 0 / 5 / 0 | 1 : 10 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Jakub Destro | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 0 |
#4 kenion24 | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 3 |
#2 stepa96 | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#3 motýlice | 6 | 2 / 3 / 0 | 4 : 6 |
#5 Silasx | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 Yogurt55 | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#4 Hrazda7 | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 5 |
#1 pitbull 88 | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 4 |
#3 Zazzumsky | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#2 Mr.bigie | 3 | 1 / 4 / 0 | 3 : 8 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 Balounaci | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 1 |
#4 Klimi13 | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 2 |
#5 koulenacelo | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#2 lisohlavka12CZ | 6 | 2 / 3 / 0 | 4 : 7 |
#1 Miromet | 3 | 1 / 4 / 0 | 2 : 8 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Mr.Kapor | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 1 |
#4 Honzule_CZ | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 2 |
#5 MarkomanTv | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 4 |
#3 DexterSmrtak | 6 | 2 / 3 / 0 | 3 : 6 |
#1 Scarlett Gallová | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Skupina G
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 Fenix22 | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 2 |
#3 DonMiquel | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#1 Vincenzo15 | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 3 |
#4 FireLotr | 6 | 2 / 3 / 0 | 3 : 6 |
#2 krezzy | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Skupina H
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 daduna | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 1 |
#4 0c4s3k | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 4 |
#3 Grifonek | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 5 |
#2 zibi36 | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 6 |
#5 Faust1 | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Mimi. [2:1] KubyCZ | |
28.04. 2019 16:00 | weedcz [1:2] Danulik | |
28.04. 2019 16:00 | anna [1:2] matteolaoo7tv |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Mimi. [0:2] Danulik | |
28.04. 2019 16:20 | KubyCZ [1:2] matteolaoo7tv | |
28.04. 2019 16:20 | weedcz [2:0] anna |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Mimi. [2:0] matteolaoo7tv | |
28.04. 2019 16:40 | Danulik [2:0] anna | |
28.04. 2019 16:40 | KubyCZ [2:1] weedcz |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Mimi. [2:0] anna | |
28.04. 2019 17:00 | matteolaoo7tv [0:2] weedcz | |
28.04. 2019 17:00 | Danulik [2:1] KubyCZ |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Mimi. [2:0] weedcz | |
28.04. 2019 17:20 | anna [1:2] KubyCZ | |
28.04. 2019 17:20 | matteolaoo7tv [0:2] Danulik |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Lucka19955 [2:0] Parzivalcz | |
28.04. 2019 16:00 | FranciSK [0:2] OneShotForYou | |
28.04. 2019 16:00 | Mařas CZ [0:2] Gabuccino |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Lucka19955 [1:2] OneShotForYou | |
28.04. 2019 16:20 | Parzivalcz [1:2] Gabuccino | |
28.04. 2019 16:20 | FranciSK [0:2] Mařas CZ |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Lucka19955 [0:2] Gabuccino | |
28.04. 2019 16:40 | OneShotForYou [1:2] Mařas CZ | |
28.04. 2019 16:40 | Parzivalcz [0:2] FranciSK |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Lucka19955 [0:2] Mařas CZ | |
28.04. 2019 17:00 | Gabuccino [2:0] FranciSK | |
28.04. 2019 17:00 | OneShotForYou [2:0] Parzivalcz |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Lucka19955 [2:0] FranciSK | |
28.04. 2019 17:20 | Mařas CZ [2:0] Parzivalcz | |
28.04. 2019 17:20 | Gabuccino [0:2] OneShotForYou |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | motýlice [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | stepa96 [2:0] Silasx | |
28.04. 2019 16:00 | Jakub Destro [2:0] kenion24 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | motýlice [2:0] Silasx | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] kenion24 | |
28.04. 2019 16:20 | stepa96 [0:2] Jakub Destro |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | motýlice [0:2] kenion24 | |
28.04. 2019 16:40 | Silasx [0:2] Jakub Destro | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] stepa96 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | motýlice [0:2] Jakub Destro | |
28.04. 2019 17:00 | kenion24 [2:1] stepa96 | |
28.04. 2019 17:00 | Silasx [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | motýlice [1:2] stepa96 | |
28.04. 2019 17:20 | Jakub Destro [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | kenion24 [2:0] Silasx |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Zazzumsky [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | Hrazda7 [2:1] pitbull 88 | |
28.04. 2019 16:00 | Yogurt55 [2:1] Mr.bigie |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Zazzumsky [0:2] pitbull 88 | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] Mr.bigie | |
28.04. 2019 16:20 | Hrazda7 [0:2] Yogurt55 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Zazzumsky [2:0] Mr.bigie | |
28.04. 2019 16:40 | pitbull 88 [0:2] Yogurt55 | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] Hrazda7 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Zazzumsky [2:1] Yogurt55 | |
28.04. 2019 17:00 | Mr.bigie [1:2] Hrazda7 | |
28.04. 2019 17:00 | pitbull 88 [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Zazzumsky [1:2] Hrazda7 | |
28.04. 2019 17:20 | Yogurt55 [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | Mr.bigie [0:2] pitbull 88 |
Zápasy - Skupina E
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Balounaci [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | Miromet [0:2] Klimi13 | |
28.04. 2019 16:00 | koulenacelo [2:1] lisohlavka12CZ |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Balounaci [2:0] Klimi13 | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] lisohlavka12CZ | |
28.04. 2019 16:20 | Miromet [0:2] koulenacelo |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Balounaci [2:0] lisohlavka12CZ | |
28.04. 2019 16:40 | Klimi13 [2:0] koulenacelo | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] Miromet |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Balounaci [2:1] koulenacelo | |
28.04. 2019 17:00 | lisohlavka12CZ [2:1] Miromet | |
28.04. 2019 17:00 | Klimi13 [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Balounaci [2:0] Miromet | |
28.04. 2019 17:20 | koulenacelo [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | lisohlavka12CZ [0:2] Klimi13 |
Zápasy - Skupina F
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Mr.Kapor [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | MarkomanTv [2:0] Scarlett Gallová | |
28.04. 2019 16:00 | Honzule_CZ [2:0] DexterSmrtak |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Mr.Kapor [2:0] Scarlett Gallová | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] DexterSmrtak | |
28.04. 2019 16:20 | MarkomanTv [0:2] Honzule_CZ |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Mr.Kapor [2:0] DexterSmrtak | |
28.04. 2019 16:40 | Scarlett Gallová [0:2] Honzule_CZ | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] MarkomanTv |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Mr.Kapor [2:0] Honzule_CZ | |
28.04. 2019 17:00 | DexterSmrtak [0:2] MarkomanTv | |
28.04. 2019 17:00 | Scarlett Gallová [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Mr.Kapor [2:1] MarkomanTv | |
28.04. 2019 17:20 | Honzule_CZ [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | DexterSmrtak [2:0] Scarlett Gallová |
Zápasy - Skupina G
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | Fenix22 [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | krezzy [0:2] FireLotr | |
28.04. 2019 16:00 | DonMiquel [1:2] Vincenzo15 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | Fenix22 [2:0] FireLotr | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] Vincenzo15 | |
28.04. 2019 16:20 | krezzy [0:2] DonMiquel |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | Fenix22 [2:0] Vincenzo15 | |
28.04. 2019 16:40 | FireLotr [0:2] DonMiquel | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] krezzy |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | Fenix22 [1:2] DonMiquel | |
28.04. 2019 17:00 | Vincenzo15 [2:0] krezzy | |
28.04. 2019 17:00 | FireLotr [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | Fenix22 [2:0] krezzy | |
28.04. 2019 17:20 | DonMiquel [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | Vincenzo15 [2:0] FireLotr |
Zápasy - Skupina H
Kolo 1 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:00 | 0c4s3k [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 16:00 | Faust1 [0:2] zibi36 | |
28.04. 2019 16:00 | daduna [2:1] Grifonek |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:20 | 0c4s3k [2:1] zibi36 | |
28.04. 2019 16:20 | Freewin [0:1] Grifonek | |
28.04. 2019 16:20 | Faust1 [0:2] daduna |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 16:40 | 0c4s3k [2:1] Grifonek | |
28.04. 2019 16:40 | zibi36 [0:2] daduna | |
28.04. 2019 16:40 | Freewin [0:1] Faust1 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:00 | 0c4s3k [0:2] daduna | |
28.04. 2019 17:00 | Grifonek [2:0] Faust1 | |
28.04. 2019 17:00 | zibi36 [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
28.04. 2019 17:20 | 0c4s3k [2:0] Faust1 | |
28.04. 2019 17:20 | daduna [1:0] Freewin | |
28.04. 2019 17:20 | Grifonek [2:1] zibi36 |