Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 rampis | 15 | 5 / 0 / 0 | 10 : 3 |
#1 Lasturka.cz | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#5 Sellen236 | 9 | 3 / 2 / 0 | 8 : 5 |
#4 FranciSK | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 7 |
#6 Domajz Dvornik3 | 3 | 1 / 4 / 0 | 4 : 8 |
#2 lolman1 | 0 | 0 / 5 / 0 | 1 : 10 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Klimi13 | 15 | 5 / 0 / 0 | 10 : 3 |
#4 Lucka19955 | 12 | 4 / 1 / 0 | 9 : 2 |
#1 Fenix22 | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 4 |
#3 adi.jindrova | 6 | 2 / 3 / 0 | 4 : 6 |
#5 sasa.urban1 | 3 | 1 / 4 / 0 | 3 : 8 |
#6 Adamskill666cz | 0 | 0 / 5 / 0 | 0 : 10 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 Danulik | 12 | 4 / 1 / 0 | 9 : 3 |
#6 zibi36 | 9 | 3 / 2 / 0 | 8 : 5 |
#2 Unkunkujuju | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 6 |
#4 kenion24 | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 6 |
#5 Niegres | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 8 |
#1 pitbull 88 | 0 | 0 / 5 / 0 | 2 : 10 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 Vincenzo15 | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 2 |
#6 Gabuccino | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 3 |
#2 woofer210 | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 4 |
#1 Mařas CZ | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 5 |
#4 zuzu91 | 3 | 1 / 4 / 0 | 2 : 8 |
#3 Actirios | 0 | 0 / 5 / 0 | 0 : 10 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 gorpast | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 0 |
#3 dartlion | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 3 |
#4 FRank_88 | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#1 motýlice | 6 | 2 / 3 / 0 | 4 : 6 |
#2 ShaktiOxana | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 Grifonek | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 0 |
#2 Miromet | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 3 |
#3 Strawberry Man | 9 | 3 / 2 / 0 | 5 : 5 |
#5 Rowan_CZE | 6 | 2 / 3 / 0 | 3 : 6 |
#1 Mimi. | 3 | 1 / 4 / 0 | 3 : 8 |
Skupina G
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 0c4s3k | 15 | 5 / 0 / 0 | 9 : 2 |
#5 Kořenus | 9 | 3 / 2 / 0 | 7 : 4 |
#2 DonMiquel | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#3 Emko_s4 | 9 | 3 / 2 / 0 | 6 : 5 |
#1 Lomp | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 8 |
Skupina H
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Jakub Destro | 12 | 4 / 1 / 0 | 8 : 4 |
#5 Hrazda7 | 12 | 4 / 1 / 0 | 7 : 3 |
#3 danny693 | 9 | 3 / 2 / 0 | 5 : 5 |
#4 Gabor1k | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 6 |
#2 silenik | 6 | 2 / 3 / 0 | 5 : 7 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | lolman1 [0:2] FranciSK | |
12.05. 2019 18:00 | Sellen236 [1:2] Lasturka.cz | |
12.05. 2019 18:00 | Domajz Dvornik3 [1:2] rampis |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | lolman1 [0:2] Lasturka.cz | |
12.05. 2019 18:20 | FranciSK [0:2] rampis | |
12.05. 2019 18:20 | Sellen236 [2:0] Domajz Dvornik3 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | lolman1 [1:2] rampis | |
12.05. 2019 18:40 | Lasturka.cz [2:0] Domajz Dvornik3 | |
12.05. 2019 18:40 | FranciSK [1:2] Sellen236 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | lolman1 [0:2] Domajz Dvornik3 | |
12.05. 2019 19:00 | rampis [2:1] Sellen236 | |
12.05. 2019 19:00 | Lasturka.cz [2:0] FranciSK |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | lolman1 [0:2] Sellen236 | |
12.05. 2019 19:20 | Domajz Dvornik3 [1:2] FranciSK | |
12.05. 2019 19:20 | rampis [2:0] Lasturka.cz |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | sasa.urban1 [0:2] adi.jindrova | |
12.05. 2019 18:00 | Adamskill666cz [0:2] Lucka19955 | |
12.05. 2019 18:00 | Klimi13 [2:1] Fenix22 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | sasa.urban1 [0:2] Lucka19955 | |
12.05. 2019 18:20 | adi.jindrova [0:2] Fenix22 | |
12.05. 2019 18:20 | Adamskill666cz [0:2] Klimi13 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | sasa.urban1 [0:2] Fenix22 | |
12.05. 2019 18:40 | Lucka19955 [1:2] Klimi13 | |
12.05. 2019 18:40 | adi.jindrova [2:0] Adamskill666cz |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | sasa.urban1 [1:2] Klimi13 | |
12.05. 2019 19:00 | Fenix22 [2:0] Adamskill666cz | |
12.05. 2019 19:00 | Lucka19955 [2:0] adi.jindrova |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | sasa.urban1 [2:0] Adamskill666cz | |
12.05. 2019 19:20 | Klimi13 [2:0] adi.jindrova | |
12.05. 2019 19:20 | Fenix22 [0:2] Lucka19955 |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | kenion24 [2:1] Unkunkujuju | |
12.05. 2019 18:00 | Niegres [0:2] Danulik | |
12.05. 2019 18:00 | zibi36 [2:0] pitbull 88 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | kenion24 [1:2] Danulik | |
12.05. 2019 18:20 | Unkunkujuju [2:1] pitbull 88 | |
12.05. 2019 18:20 | Niegres [2:1] zibi36 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | kenion24 [2:0] pitbull 88 | |
12.05. 2019 18:40 | Danulik [1:2] zibi36 | |
12.05. 2019 18:40 | Unkunkujuju [2:0] Niegres |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | kenion24 [0:2] zibi36 | |
12.05. 2019 19:00 | pitbull 88 [1:2] Niegres | |
12.05. 2019 19:00 | Danulik [2:0] Unkunkujuju |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | kenion24 [2:1] Niegres | |
12.05. 2019 19:20 | zibi36 [1:2] Unkunkujuju | |
12.05. 2019 19:20 | pitbull 88 [0:2] Danulik |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | Mařas CZ [1:2] Gabuccino | |
12.05. 2019 18:00 | Vincenzo15 [2:0] woofer210 | |
12.05. 2019 18:00 | zuzu91 [2:0] Actirios |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | Mařas CZ [2:1] woofer210 | |
12.05. 2019 18:20 | Gabuccino [2:0] Actirios | |
12.05. 2019 18:20 | Vincenzo15 [2:0] zuzu91 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | Mařas CZ [2:0] Actirios | |
12.05. 2019 18:40 | woofer210 [2:0] zuzu91 | |
12.05. 2019 18:40 | Gabuccino [2:0] Vincenzo15 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | Mařas CZ [2:0] zuzu91 | |
12.05. 2019 19:00 | Actirios [0:2] Vincenzo15 | |
12.05. 2019 19:00 | woofer210 [2:0] Gabuccino |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | Mařas CZ [0:2] Vincenzo15 | |
12.05. 2019 19:20 | zuzu91 [0:2] Gabuccino | |
12.05. 2019 19:20 | Actirios [0:2] woofer210 |
Zápasy - Skupina E
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | dartlion [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 18:00 | gorpast [2:0] ShaktiOxana | |
12.05. 2019 18:00 | FRank_88 [2:1] motýlice |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | dartlion [2:0] ShaktiOxana | |
12.05. 2019 18:20 | Freewin [0:1] motýlice | |
12.05. 2019 18:20 | gorpast [2:0] FRank_88 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | dartlion [2:0] motýlice | |
12.05. 2019 18:40 | ShaktiOxana [0:2] FRank_88 | |
12.05. 2019 18:40 | Freewin [0:1] gorpast |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | dartlion [2:1] FRank_88 | |
12.05. 2019 19:00 | motýlice [0:2] gorpast | |
12.05. 2019 19:00 | ShaktiOxana [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | dartlion [0:2] gorpast | |
12.05. 2019 19:20 | FRank_88 [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 19:20 | motýlice [2:0] ShaktiOxana |
Zápasy - Skupina F
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | Mimi. [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 18:00 | Grifonek [2:0] Strawberry Man | |
12.05. 2019 18:00 | Miromet [2:0] Rowan_CZE |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | Mimi. [1:2] Strawberry Man | |
12.05. 2019 18:20 | Freewin [0:1] Rowan_CZE | |
12.05. 2019 18:20 | Grifonek [2:0] Miromet |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | Mimi. [0:2] Rowan_CZE | |
12.05. 2019 18:40 | Strawberry Man [0:2] Miromet | |
12.05. 2019 18:40 | Freewin [0:1] Grifonek |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | Mimi. [1:2] Miromet | |
12.05. 2019 19:00 | Rowan_CZE [0:2] Grifonek | |
12.05. 2019 19:00 | Strawberry Man [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | Mimi. [0:2] Grifonek | |
12.05. 2019 19:20 | Miromet [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 19:20 | Rowan_CZE [0:2] Strawberry Man |
Zápasy - Skupina G
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | DonMiquel [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 18:00 | 0c4s3k [2:0] Lomp | |
12.05. 2019 18:00 | Kořenus [1:2] Emko_s4 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | DonMiquel [2:0] Lomp | |
12.05. 2019 18:20 | Freewin [0:1] Emko_s4 | |
12.05. 2019 18:20 | 0c4s3k [2:1] Kořenus |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | DonMiquel [2:1] Emko_s4 | |
12.05. 2019 18:40 | Lomp [0:2] Kořenus | |
12.05. 2019 18:40 | Freewin [0:1] 0c4s3k |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | DonMiquel [0:2] Kořenus | |
12.05. 2019 19:00 | Emko_s4 [0:2] 0c4s3k | |
12.05. 2019 19:00 | Lomp [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | DonMiquel [1:2] 0c4s3k | |
12.05. 2019 19:20 | Kořenus [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 19:20 | Emko_s4 [2:0] Lomp |
Zápasy - Skupina H
Kolo 1 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:00 | Jakub Destro [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 18:00 | Hrazda7 [2:0] danny693 | |
12.05. 2019 18:00 | Gabor1k [1:2] silenik |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:20 | Jakub Destro [2:0] danny693 | |
12.05. 2019 18:20 | Freewin [0:1] silenik | |
12.05. 2019 18:20 | Hrazda7 [0:2] Gabor1k |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 18:40 | Jakub Destro [2:1] silenik | |
12.05. 2019 18:40 | danny693 [2:0] Gabor1k | |
12.05. 2019 18:40 | Freewin [0:1] Hrazda7 |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:00 | Jakub Destro [2:1] Gabor1k | |
12.05. 2019 19:00 | silenik [0:2] Hrazda7 | |
12.05. 2019 19:00 | danny693 [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
12.05. 2019 19:20 | Jakub Destro [1:2] Hrazda7 | |
12.05. 2019 19:20 | Gabor1k [1:0] Freewin | |
12.05. 2019 19:20 | silenik [1:2] danny693 |