Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 Nessus Gaming | 15 | 5 / 0 / 0 | 29 : 9 |
#1 E-RIVALS | 12 | 4 / 1 / 0 | 25 : 12 |
#5 Nemám Vlasy | 9 | 3 / 2 / 0 | 20 : 18 |
#2 Black Arrow | 6 | 2 / 3 / 0 | 18 : 21 |
#3 TiTan Clan | 3 | 1 / 4 / 0 | 1 : 28 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 Fadee Gaming | 9 | 3 / 0 / 0 | 21 : 0 |
#4 RANKED PLEBS | 6 | 2 / 1 / 0 | 14 : 14 |
#1 ShockWave X-Press | 3 | 1 / 2 / 0 | 11 : 15 |
#2 RATs | 0 | 0 / 3 / 0 | 4 : 21 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Pyctophobia | 9 | 3 / 0 / 0 | 21 : 3 |
#3 HeXuS.Fadee | 3 | 1 / 2 / 0 | 13 : 16 |
#4 PEPEGY | 3 | 1 / 2 / 0 | 11 : 18 |
#2 Team Get Flashed | 3 | 1 / 2 / 0 | 11 : 19 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 Online Vision Gaming | 6 | 2 / 1 / 0 | 19 : 11 |
#1 BAŠTIM PIŠKOT | 6 | 2 / 1 / 0 | 17 : 11 |
#3 Og's Trickshotters | 6 | 2 / 1 / 0 | 16 : 16 |
#2 CIRCLE CLAN | 0 | 0 / 3 / 0 | 7 : 21 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 13:00 | Black Arrow [1:0] Freewin | |
26.10. 2019 13:00 | Nemám Vlasy [3:7] Nessus Gaming | |
26.10. 2019 13:00 | TiTan Clan [0:7] E-RIVALS |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 14:00 | Black Arrow [3:7] Nessus Gaming | |
26.10. 2019 14:00 | Freewin [0:1] E-RIVALS | |
26.10. 2019 14:00 | Nemám Vlasy [7:0] TiTan Clan |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 15:00 | Black Arrow [3:7] E-RIVALS | |
26.10. 2019 15:00 | Nessus Gaming [7:0] TiTan Clan | |
26.10. 2019 15:00 | Freewin [0:1] Nemám Vlasy |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 13:00 | Fadee Gaming [7:0] RANKED PLEBS | |
26.10. 2019 13:00 | RATs [1:7] ShockWave X-Press |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 14:00 | Fadee Gaming [7:0] ShockWave X-Press | |
26.10. 2019 14:00 | RANKED PLEBS [7:3] RATs |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 15:00 | Fadee Gaming [7:0] RATs | |
26.10. 2019 15:00 | ShockWave X-Press [4:7] RANKED PLEBS |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 13:00 | Pyctophobia [7:2] PEPEGY | |
26.10. 2019 13:00 | Team Get Flashed [7:5] HeXuS.Fadee |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 14:00 | Pyctophobia [7:1] HeXuS.Fadee | |
26.10. 2019 14:00 | PEPEGY [7:4] Team Get Flashed |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 15:00 | Pyctophobia [7:0] Team Get Flashed | |
26.10. 2019 15:00 | HeXuS.Fadee [7:2] PEPEGY |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 13:00 | Online Vision Gaming [5:7] Og's Trickshotters | |
26.10. 2019 13:00 | CIRCLE CLAN [2:7] BAŠTIM PIŠKOT |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 14:00 | Online Vision Gaming [7:3] BAŠTIM PIŠKOT | |
26.10. 2019 14:00 | Og's Trickshotters [7:4] CIRCLE CLAN |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
26.10. 2019 15:00 | Online Vision Gaming [7:1] CIRCLE CLAN | |
26.10. 2019 15:00 | BAŠTIM PIŠKOT [7:2] Og's Trickshotters |