Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 LadyHikari | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 HruskaMIND | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 SK Majk | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 VerunkaHauerova | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 21Phx.Deimos | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 Inae.Kordy | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 karasek1995 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Mayl0S12 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Thrae | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 nafrion | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 blaznivejded | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Team Mighty LOL - Šoty | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 MicroCzech | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 GugiFSG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 LaziShadow | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 DarkSweedy | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 plotak | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 powerofautism | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 MrTvolka99 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 StrycekOsud | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 BeardMasterCz | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 MrRedik | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Naruto21 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 XRS.onekiller | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 jakubdusek1 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Queedo Senpai | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 HalfLove | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 DarrviPrime | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 kolokp | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 faRR3l | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 gehy | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Mirdex | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Krup3l | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 divex1 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 NarkoticMan | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Dzohny | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 RainyTurtle | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 Ubrousek | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Magicer | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Urdont | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 Yrásek | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 Rebis-tone | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |