Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 argpetr | 9 | 3 / 0 / 0 | 6 : 2 |
#1 MrNike | 6 | 2 / 1 / 0 | 5 : 2 |
#4 Fangirl | 3 | 1 / 2 / 0 | 3 : 5 |
#2 Lecust | 0 | 0 / 3 / 0 | 1 : 6 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 CrazzyWolf | 9 | 3 / 0 / 0 | 6 : 3 |
#1 iG.Matty | 6 | 2 / 1 / 0 | 5 : 2 |
#2 Bafayuke | 3 | 1 / 2 / 0 | 3 : 4 |
#3 eL_NimS | 0 | 0 / 3 / 0 | 1 : 6 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Ropack | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 2 |
#3 aero01 | 3 | 1 / 1 / 0 | 3 : 3 |
#1 Kresh | 0 | 0 / 2 / 0 | 2 : 4 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 JustRandomGuy | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 1 |
#2 martin335 | 3 | 1 / 1 / 0 | 3 : 2 |
#1 DZuZi98 | 0 | 0 / 2 / 0 | 0 : 4 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 PedrososCZ | 3 | 1 / 1 / 0 | 3 : 2 |
#2 destroyer250 | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 2 |
#1 kubaku | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 3 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Rozpleskavac | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
#1 czEmpty | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 2 |
#3 falanda | 0 | 0 / 2 / 0 | 0 : 4 |
Skupina G
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 vindydee | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
#2 urdavid | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 3 |
#3 Kesiez | 0 | 0 / 2 / 0 | 1 : 4 |
Skupina H
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 HSturnajmaster | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
#2 erest | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 2 |
#1 Shroub1kk | 0 | 0 / 2 / 0 | 0 : 4 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Lecust [0:2] argpetr | |
31.03. 2017 11:00 | MrNike [2:0] Fangirl |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | MrNike [2:0] Lecust | |
31.03. 2017 11:00 | Fangirl [1:2] argpetr |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | argpetr [2:1] MrNike | |
31.03. 2017 11:00 | Lecust [1:2] Fangirl |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Bafayuke [2:0] eL_NimS | |
31.03. 2017 11:00 | iG.Matty [1:2] CrazzyWolf |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | iG.Matty [2:0] Bafayuke | |
31.03. 2017 11:00 | CrazzyWolf [2:1] eL_NimS |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | eL_NimS [0:2] iG.Matty | |
31.03. 2017 11:00 | Bafayuke [1:2] CrazzyWolf |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Ropack [2:1] aero01 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:01 | Kresh [1:2] Ropack |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | aero01 [2:1] Kresh |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | martin335 [1:2] JustRandomGuy |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | DZuZi98 [0:2] martin335 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | JustRandomGuy [2:0] DZuZi98 |
Zápasy - Skupina E
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | destroyer250 [0:2] PedrososCZ |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | kubaku [0:2] destroyer250 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | PedrososCZ [1:2] kubaku |
Zápasy - Skupina F
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Rozpleskavac [2:0] falanda |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | czEmpty [0:2] Rozpleskavac |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | falanda [0:2] czEmpty |
Zápasy - Skupina G
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | urdavid [2:1] Kesiez |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | vindydee [2:0] urdavid |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Kesiez [0:2] vindydee |
Zápasy - Skupina H
Kolo 1 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | erest [0:2] HSturnajmaster |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | Shroub1kk [0:2] erest |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
31.03. 2017 11:00 | HSturnajmaster [2:0] Shroub1kk |