Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Dynamo Eclot | 15 | 5 / 0 / 0 | 50 : 15 |
#2 R.GEN | 12 | 4 / 1 / 0 | 59 : 45 |
#3 Exalted | 9 | 3 / 2 / 0 | 51 : 57 |
#4 5V0 | 6 | 2 / 3 / 0 | 42 : 37 |
#5 LastMinute | 3 | 1 / 4 / 0 | 21 : 64 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#5 jméno týmu | 15 | 5 / 0 / 0 | 65 : 21 |
#1 eSuba Youngsters | 12 | 4 / 1 / 0 | 49 : 37 |
#3 STOPWATCH eSports | 9 | 3 / 2 / 0 | 55 : 33 |
#2 Imperishable Clan | 6 | 2 / 3 / 0 | 35 : 48 |
#4 iBUYWATER | 3 | 1 / 4 / 0 | 4 : 64 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Riku > all | 15 | 5 / 0 / 0 | 65 : 35 |
#1 Brute Juniors | 12 | 4 / 1 / 0 | 62 : 46 |
#4 fatbutfast | 9 | 3 / 2 / 0 | 49 : 54 |
#3 INVIQTA | 6 | 2 / 3 / 0 | 44 : 58 |
#5 eKoVy BLUE | 3 | 1 / 4 / 0 | 42 : 64 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Gifted.uRage | 12 | 4 / 1 / 0 | 54 : 31 |
#2 Young DEFEATERS | 12 | 4 / 1 / 0 | 55 : 31 |
#3 gaming!!! | 12 | 4 / 1 / 0 | 62 : 22 |
#4 OZEMBUCH Gaming | 6 | 1 / 3 / 1 | 1 : 48 |
#5 dominoa | 6 | 1 / 3 / 1 | 13 : 48 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 15:00 | Dynamo Eclot [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 15:00 | Exalted [15:19] R.GEN | |
02.10. 2021 15:00 | 5V0 [16:4] LastMinute |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 16:00 | Dynamo Eclot [16:7] R.GEN | |
02.10. 2021 16:00 | Freewin [0:1] LastMinute | |
02.10. 2021 16:00 | Exalted [16:11] 5V0 |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 17:00 | Dynamo Eclot [16:5] LastMinute | |
02.10. 2021 17:00 | R.GEN [16:14] 5V0 | |
02.10. 2021 17:00 | Freewin [0:1] Exalted |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 18:00 | Dynamo Eclot [1:0] 5V0 | |
02.10. 2021 18:00 | LastMinute [11:16] Exalted | |
02.10. 2021 18:00 | R.GEN [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 19:00 | Dynamo Eclot [16:3] Exalted | |
02.10. 2021 19:00 | 5V0 [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 19:00 | LastMinute [0:16] R.GEN |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 15:00 | jméno týmu [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 15:00 | eSuba Youngsters [16:13] Imperishable Clan | |
02.10. 2021 15:00 | STOPWATCH eSports [16:1] iBUYWATER |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 16:00 | jméno týmu [16:5] Imperishable Clan | |
02.10. 2021 16:00 | Freewin [0:1] iBUYWATER | |
02.10. 2021 16:00 | eSuba Youngsters [16:8] STOPWATCH eSports |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 17:00 | jméno týmu [16:2] iBUYWATER | |
02.10. 2021 17:00 | Imperishable Clan [0:16] STOPWATCH eSports | |
02.10. 2021 17:00 | Freewin [0:1] eSuba Youngsters |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 18:00 | jméno týmu [16:14] STOPWATCH eSports | |
02.10. 2021 18:00 | iBUYWATER [0:16] eSuba Youngsters | |
02.10. 2021 18:00 | Imperishable Clan [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 19:00 | jméno týmu [16:0] eSuba Youngsters | |
02.10. 2021 19:00 | STOPWATCH eSports [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 19:00 | iBUYWATER [0:16] Imperishable Clan |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 15:00 | fatbutfast [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 15:00 | Brute Juniors [16:9] INVIQTA | |
02.10. 2021 15:00 | eKoVy BLUE [7:16] Riku > all |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 16:00 | fatbutfast [16:9] INVIQTA | |
02.10. 2021 16:00 | Freewin [0:1] Riku > all | |
02.10. 2021 16:00 | Brute Juniors [16:11] eKoVy BLUE |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 17:00 | fatbutfast [6:16] Riku > all | |
02.10. 2021 17:00 | INVIQTA [16:10] eKoVy BLUE | |
02.10. 2021 17:00 | Freewin [0:1] Brute Juniors |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 18:00 | fatbutfast [16:13] eKoVy BLUE | |
02.10. 2021 18:00 | Riku > all [16:13] Brute Juniors | |
02.10. 2021 18:00 | INVIQTA [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 19:00 | fatbutfast [10:16] Brute Juniors | |
02.10. 2021 19:00 | eKoVy BLUE [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 19:00 | Riku > all [16:9] INVIQTA |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 15:00 | Young DEFEATERS [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 15:00 | Gifted.uRage [16:2] dominoa | |
02.10. 2021 15:00 | gaming!!! [16:0] OZEMBUCH Gaming |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 16:00 | Young DEFEATERS [16:10] dominoa | |
02.10. 2021 16:00 | Freewin [0:1] OZEMBUCH Gaming | |
02.10. 2021 16:00 | Gifted.uRage [16:13] gaming!!! |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 17:00 | Young DEFEATERS [16:0] OZEMBUCH Gaming | |
02.10. 2021 17:00 | dominoa [0:16] gaming!!! | |
02.10. 2021 17:00 | Freewin [0:1] Gifted.uRage |
Kolo 4 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 18:00 | Young DEFEATERS [6:16] gaming!!! | |
02.10. 2021 18:00 | OZEMBUCH Gaming [0:16] Gifted.uRage | |
02.10. 2021 18:00 | dominoa [1:0] Freewin |
Kolo 5 | ||
---|---|---|
02.10. 2021 19:00 | Young DEFEATERS [16:5] Gifted.uRage | |
02.10. 2021 19:00 | gaming!!! [1:0] Freewin | |
02.10. 2021 19:00 | OZEMBUCH Gaming [0:0] dominoa |