Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 PkaS1200 / 0 / 00 : 0
#2 rtatigua00 / 0 / 00 : 0
#3 plotak00 / 0 / 00 : 0
#4 KofolaOG00 / 0 / 00 : 0
#5 PJK_Benelynn00 / 0 / 00 : 0
#6 Cryotic00 / 0 / 00 : 0
#7 nomi7400 / 0 / 00 : 0
#8 EvilThePro00 / 0 / 00 : 0
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 ABOUND00 / 0 / 00 : 0
#2 Petikk00 / 0 / 00 : 0
#3 Chodniik00 / 0 / 00 : 0
#4 HaoTV00 / 0 / 00 : 0
#5 Sosic1300 / 0 / 00 : 0
#6 Dango22300 / 0 / 00 : 0
#7 Dablik12345678900 / 0 / 00 : 0
#8 DannyQQ00 / 0 / 00 : 0
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Miki74700 / 0 / 00 : 0
#2 lopex_xd00 / 0 / 00 : 0
#3 Naruto2100 / 0 / 00 : 0
#4 supXD00 / 0 / 00 : 0
#5 Gogelin00 / 0 / 00 : 0
#6 Fifasek00 / 0 / 00 : 0
#7 Nickslotr00 / 0 / 00 : 0
#8 betterpaco00 / 0 / 00 : 0
Skupina D
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 ondraj200 / 0 / 00 : 0
#2 TomasOW00 / 0 / 00 : 0
#3 stopthisbeatiskillinme00 / 0 / 00 : 0
#4 WigglleMike00 / 0 / 00 : 0
#5 LesniDortik00 / 0 / 00 : 0
#6 demmik00 / 0 / 00 : 0
#7 edgefire100 / 0 / 00 : 0
#8 drtikol46400 / 0 / 00 : 0