Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 CukratkoLP00 / 0 / 00 : 0
#2 ItzJackoB00 / 0 / 00 : 0
#3 PJK_Benelynn00 / 0 / 00 : 0
#4 PSR_B1620-26A00 / 0 / 00 : 0
#5 Dango22300 / 0 / 00 : 0
#6 Stanzi00 / 0 / 00 : 0
#7 Naruto2100 / 0 / 00 : 0
#8 Yegn00 / 0 / 00 : 0
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 ondraj200 / 0 / 00 : 0
#2 mrtrollex00 / 0 / 00 : 0
#3 SawN55500 / 0 / 00 : 0
#4 Sosic1300 / 0 / 00 : 0
#5 dedekdavid00 / 0 / 00 : 0
#6 ProfaxCZ00 / 0 / 00 : 0
#7 DerpMegusta00 / 0 / 00 : 0
#8 atmoxxxx00 / 0 / 00 : 0
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 naruto25cz00 / 0 / 00 : 0
#2 Snexx100 / 0 / 00 : 0
#3 Jace00 / 0 / 00 : 0
#4 LesniDortik00 / 0 / 00 : 0
#5 conveRt00 / 0 / 00 : 0
#6 JEJBenkoJEA00 / 0 / 00 : 0
#7 Filrej00 / 0 / 00 : 0
#8 rtatigua00 / 0 / 00 : 0
Skupina D
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 Danielicek00 / 0 / 00 : 0
#2 LFT Dan1k00 / 0 / 00 : 0
#3 XuanTien00 / 0 / 00 : 0
#4 stopthisbeatiskillinme00 / 0 / 00 : 0
#5 tomino6600 / 0 / 00 : 0
#6 Zeut00 / 0 / 00 : 0
#7 mamradKozla00 / 0 / 00 : 0
#8 Hagys00 / 0 / 00 : 0