Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#3 CITRONS155 / 0 / 080 : 23
#1 FROZENRIDERS.org124 / 1 / 070 : 48
#6 District Prague CS:GO93 / 2 / 056 : 53
#2 PADAWANS62 / 3 / 061 : 54
#5 aurel je lehká žena31 / 4 / 041 : 73
#4 cyberWaste Managements00 / 5 / 023 : 80
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 nEophyte.FSP186 / 0 / 096 : 27
#2 CYBORG FACTORY.AMD155 / 1 / 084 : 40
#7 NecroRaisers124 / 2 / 080 : 44
#3 CursorZ93 / 3 / 047 : 67
#4 Blackout62 / 4 / 053 : 79
#5 cyberWaste31 / 5 / 046 : 70
#6 Extreme-Gaming.eu00 / 6 / 017 : 96
Zápasy - Skupina A
Zápasy - Skupina B