Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 Cranee007 | 9 | 3 / 0 / 0 | 6 : 0 |
#1 Pepa1909 | 6 | 2 / 1 / 0 | 4 : 2 |
#3 Pentachu | 3 | 1 / 2 / 0 | 2 : 4 |
#4 Ondrej Diepolt | 0 | 0 / 3 / 0 | 0 : 6 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#4 mimi67 | 9 | 3 / 0 / 0 | 6 : 0 |
#1 Mertun | 6 | 2 / 1 / 0 | 4 : 2 |
#2 Breakdown | 3 | 1 / 2 / 0 | 2 : 4 |
#3 Greninja | 0 | 0 / 3 / 0 | 0 : 6 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 eSuba ecoo | 9 | 3 / 0 / 0 | 6 : 2 |
#2 prazaci | 6 | 2 / 1 / 0 | 4 : 3 |
#3 AtomizerCZ | 3 | 1 / 2 / 0 | 4 : 4 |
#4 Daniel Bartak | 0 | 0 / 3 / 0 | 1 : 6 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 buff.DixikCzech | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
#2 Filip Rulíšek | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 2 |
#3 Kubsovamama | 0 | 0 / 2 / 0 | 0 : 4 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 MagiXon | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 1 |
#3 Novka | 3 | 1 / 1 / 0 | 3 : 3 |
#2 wortygon | 0 | 0 / 2 / 0 | 1 : 4 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Arq1tan | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 1 |
#2 nesmimhnedvypadnout | 3 | 1 / 1 / 0 | 3 : 2 |
#3 Drague | 0 | 0 / 2 / 0 | 0 : 4 |
Skupina G
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#3 kkj | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 0 |
#1 vánoční stromeček | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 3 |
#2 COOLett | 0 | 0 / 2 / 0 | 1 : 4 |
Skupina H
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#2 buff.AlfisTheBest | 6 | 2 / 0 / 0 | 4 : 1 |
#1 Yaaba | 3 | 1 / 1 / 0 | 2 : 3 |
#3 Jaimestark | 0 | 0 / 2 / 0 | 2 : 4 |
Zápasy - Skupina A
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Cranee007 [2:0] Pentachu | |
24.01. 2017 09:00 | Pepa1909 [2:0] Ondrej Diepolt |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:02 | Pepa1909 [0:2] Cranee007 | |
24.01. 2017 09:03 | Ondrej Diepolt [0:2] Pentachu |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Pentachu [0:2] Pepa1909 | |
24.01. 2017 09:00 | Cranee007 [2:0] Ondrej Diepolt |
Zápasy - Skupina B
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Breakdown [2:0] Greninja | |
24.01. 2017 09:00 | Mertun [0:2] mimi67 |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Mertun [2:0] Breakdown | |
24.01. 2017 09:00 | mimi67 [2:0] Greninja |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:04 | Greninja [0:2] Mertun | |
24.01. 2017 09:00 | Breakdown [0:2] mimi67 |
Zápasy - Skupina C
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | prazaci [2:1] AtomizerCZ | |
24.01. 2017 09:00 | eSuba ecoo [2:1] Daniel Bartak |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | eSuba ecoo [2:0] prazaci | |
24.01. 2017 09:00 | Daniel Bartak [0:2] AtomizerCZ |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | AtomizerCZ [1:2] eSuba ecoo | |
24.01. 2017 09:00 | prazaci [2:0] Daniel Bartak |
Zápasy - Skupina D
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Filip Rulíšek [2:0] Kubsovamama |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | buff.DixikCzech [2:0] Filip Rulíšek |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Kubsovamama [0:2] buff.DixikCzech |
Zápasy - Skupina E
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | wortygon [1:2] Novka |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | MagiXon [2:0] wortygon |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Novka [1:2] MagiXon |
Zápasy - Skupina F
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | nesmimhnedvypadnout [2:0] Drague |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Arq1tan [2:1] nesmimhnedvypadnout |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Drague [0:2] Arq1tan |
Zápasy - Skupina G
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | COOLett [0:2] kkj |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | vánoční stromeček [2:1] COOLett |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | kkj [2:0] vánoční stromeček |
Zápasy - Skupina H
Kolo 1 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | buff.AlfisTheBest [2:1] Jaimestark |
Kolo 2 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Yaaba [0:2] buff.AlfisTheBest |
Kolo 3 | ||
---|---|---|
24.01. 2017 09:00 | Jaimestark [1:2] Yaaba |