Přejít k hlavnímu obsahu

Skupiny

Skupina A
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 GeS.Lotr Sniper93 / 0 / 06 : 0
#1 GeS.Tartos62 / 1 / 04 : 2
#4 eSuba.CHIPY31 / 2 / 02 : 4
#3 zetko.Synek00 / 3 / 00 : 6
Skupina B
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#2 nEophyte.P4TRICK93 / 0 / 06 : 2
#1 TheDanielCR62 / 1 / 05 : 2
#3 INAE.M4rtinSk_PLAYER31 / 2 / 03 : 4
#4 Danielsinal00 / 3 / 00 : 6
Skupina C
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 eSuba.Daniel Sehnoutek93 / 0 / 06 : 1
#2 GeS.Honzab62 / 1 / 04 : 2
#4 INAE.Andakar1231 / 2 / 03 : 5
#3 GeS.AWIK Official00 / 3 / 01 : 6
Skupina D
TýmBodyVýhry / Prohry / RemízySkóre
#1 INAE.Demon62 / 1 / 05 : 3
#4 zetko.Jess62 / 1 / 05 : 4
#2 zetko.Mára Škvára62 / 1 / 04 : 4
#3 zetko.Kuseq00 / 3 / 03 : 6
Zápasy - Skupina A
Zápasy - Skupina B
Zápasy - Skupina C
Zápasy - Skupina D