Skupiny
Skupina A
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 iNvolute PUBG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Elementrix | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 Pěkně no | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 VitajteNaPoslednomSude | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Team Silence | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 YASNABOYZ | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 Pepe GANG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 Independent | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 SenseiEsports | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 Area51 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 KaiserSquad | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 Vokurky | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 Cyber Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 MYX 2 💋 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 Team Donuts | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 RadynetGaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina B
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 The Gunners | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Network lagged | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 PUBG CYKA GAMING | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Násada | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 guccy gang | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 alohaděloha | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 Cyber Caffe Brno | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 Online Vision Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 club99+ | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 FORZA | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 The Rage of Nicolas Cage | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 Roblox Legends | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 Alza Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 Team NoReflex | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 RRRRRRRRRRRRR | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 e-Nolife | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina C
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Moravian Rednecks | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Candáti | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 CYBER GAMING | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Kolegové | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Vesnický Ping | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 Team Resistance | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 pan and gun | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 Renegades | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 Sneaky Snakes | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 eSuba | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 _ClickBit | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 HexCom eSports | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 Hele vole kde mám kuře | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 NeverLucky | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 Gods of Olympus | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 Strašně Super | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina D
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 SPECTATORS | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 FoX PUBG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 Team Swarm | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Killer Instinct | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Team Gravity | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 PyctophobiaPUBG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 Happy Steam Friends | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 FULLHD90FOV | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 Faint Slayers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 NecroRaisers | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 Ravage.fadee | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 TryBeatMe | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 Bite Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 MONOCHRONIC | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 Hexus PUBG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 PoweredByMamba | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina E
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 Absolut Focus | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 AOX - Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 FoX | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 4Dimension | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 WhiteHawks | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 Mindfinder Esports | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 Gifted Gaming | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 Team Unknown | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 Lumpenkavárníci | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 Kachna Esports | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 Labužníci eSport | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 TeamSmradlavýchNoh | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 Mongolové | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 4TheWin | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 NeetFiX | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 CzechGoldenBoys | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
Skupina F
Tým | Body | Výhry / Prohry / Remízy | Skóre |
---|---|---|---|
#1 SIXBANERS | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#2 Team Gravity | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#3 Arctic Wolves | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#4 Team Frows | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#5 Cucurru | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#6 ROG.eXtatus PUBG | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#7 DETOXX | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#8 s3z | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#9 FraGagents | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#10 Rich And Blind | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#11 eNternity eSports | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#12 Golden Gunners | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#13 error_420 | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#14 NoXiB | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#15 Team Antares | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
#16 UNKNOWN | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |