8. 8. 2020 18:33 | Odehráno
Statistiky
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 23 | 3,45 | 1293 |
| 10 | 11 | 22 | 2,90 | 898 |
| 9 | 16 | 31 | 2,50 | 1252 |
| 13 | 13 | 30 | 3,30 | 1187 |
| 5 | 13 | 38 | 3,30 | 192 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 29 | 4,33 | 1092 |
| 14 | 11 | 28 | 3,81 | 930 |
| 24 | 13 | 27 | 3,92 | 1404 |
| 13 | 8 | 33 | 5,75 | 1237 |
| 3 | 12 | 29 | 2,66 | 153 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 9,00 | 348 |
| 5 | 0 | 8 | 13,00 | 253 |
| 2 | 3 | 12 | 4,66 | 278 |
| 4 | 1 | 14 | 18,00 | 269 |
| 2 | 1 | 14 | 16,00 | 39 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 0,25 | 240 |
| 1 | 2 | 1 | 1,00 | 188 |
| 3 | 5 | 1 | 0,80 | 352 |
| 0 | 5 | 2 | 0,40 | 282 |
| 1 | 3 | 3 | 1,33 | 20 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1,00 | 227 |
| 0 | 4 | 0 | 0,00 | 159 |
| 0 | 5 | 2 | 0,40 | 243 |
| 2 | 2 | 1 | 1,50 | 218 |
| 0 | 2 | 3 | 1,50 | 31 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 9,00 | 177 |
| 6 | 0 | 5 | 11,00 | 176 |
| 7 | 1 | 7 | 14,00 | 283 |
| 2 | 0 | 11 | 13,00 | 188 |
| 0 | 2 | 6 | 3,00 | 28 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10 | 12,00 | 257 |
| 2 | 1 | 6 | 8,00 | 167 |
| 5 | 1 | 6 | 11,00 | 293 |
| 6 | 4 | 4 | 2,50 | 280 |
| 0 | 4 | 13 | 3,25 | 41 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 6,00 | 216 |
| 2 | 4 | 4 | 1,50 | 170 |
| 5 | 4 | 3 | 2,00 | 266 |
| 3 | 2 | 7 | 5,00 | 278 |
| 1 | 4 | 3 | 1,00 | 37 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 2,00 | 249 |
| 2 | 1 | 4 | 6,00 | 138 |
| 2 | 4 | 5 | 1,75 | 256 |
| 1 | 3 | 7 | 2,66 | 228 |
| 0 | 3 | 6 | 2,00 | 38 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 3,66 | 254 |
| 4 | 1 | 8 | 12,00 | 244 |
| 3 | 2 | 6 | 4,50 | 193 |
| 4 | 1 | 6 | 10,00 | 263 |
| 0 | 3 | 6 | 2,00 | 38 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 2,00 | 212 |
| 1 | 5 | 4 | 1,00 | 181 |
| 0 | 3 | 6 | 2,00 | 182 |
| 0 | 3 | 4 | 1,33 | 192 |
| 3 | 3 | 2 | 1,66 | 43 |
![]() | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | 12,00 | 205 |
| 1 | 4 | 10 | 2,75 | 152 |
| 6 | 1 | 10 | 16,00 | 310 |
| 4 | 0 | 7 | 11,00 | 226 |
| 1 | 0 | 11 | 12,00 | 30 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2023 Team Sampi
vs
SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 21. 2. 2023
0 - 1
Summoners Rift


27. 1. 2023 Team Sampi
vs
SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 27. 1. 2023
0 - 1
Summoners Rift

