8. 8. 2020 18:33 | Odehráno
Statistiky
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 15 | 11 | 23 | 3,45 | 1293 |
Jiří Sawyor Libánský | 10 | 11 | 22 | 2,90 | 898 |
Sven Dehaste Vidović | 9 | 16 | 31 | 2,50 | 1252 |
Daniel Dany Novák | 13 | 13 | 30 | 3,30 | 1187 |
Luka Panj Čiča | 5 | 13 | 38 | 3,30 | 192 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 10 | 9 | 29 | 4,33 | 1092 |
Damian Wysek Adamczyk | 14 | 11 | 28 | 3,81 | 930 |
Ondřej Ordno Prachař | 24 | 13 | 27 | 3,92 | 1404 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 13 | 8 | 33 | 5,75 | 1237 |
Václav Vasked Benda | 3 | 12 | 29 | 2,66 | 153 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 6 | 0 | 3 | 9,00 | 348 |
Jiří Sawyor Libánský | 5 | 0 | 8 | 13,00 | 253 |
Sven Dehaste Vidović | 2 | 3 | 12 | 4,66 | 278 |
Daniel Dany Novák | 4 | 1 | 14 | 18,00 | 269 |
Luka Panj Čiča | 2 | 1 | 14 | 16,00 | 39 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 240 |
Damian Wysek Adamczyk | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 188 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 5 | 1 | 0,80 | 352 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 0 | 5 | 2 | 0,40 | 282 |
Václav Vasked Benda | 1 | 3 | 3 | 1,33 | 20 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 227 |
Jiří Sawyor Libánský | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 159 |
Sven Dehaste Vidović | 0 | 5 | 2 | 0,40 | 243 |
Daniel Dany Novák | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 218 |
Luka Panj Čiča | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 31 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 1 | 0 | 8 | 9,00 | 177 |
Damian Wysek Adamczyk | 6 | 0 | 5 | 11,00 | 176 |
Ondřej Ordno Prachař | 7 | 1 | 7 | 14,00 | 283 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 2 | 0 | 11 | 13,00 | 188 |
Václav Vasked Benda | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 28 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 257 |
Jiří Sawyor Libánský | 2 | 1 | 6 | 8,00 | 167 |
Sven Dehaste Vidović | 5 | 1 | 6 | 11,00 | 293 |
Daniel Dany Novák | 6 | 4 | 4 | 2,50 | 280 |
Luka Panj Čiča | 0 | 4 | 13 | 3,25 | 41 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 216 |
Damian Wysek Adamczyk | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 170 |
Ondřej Ordno Prachař | 5 | 4 | 3 | 2,00 | 266 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 278 |
Václav Vasked Benda | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 37 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 4 | 4 | 4 | 2,00 | 249 |
Jiří Sawyor Libánský | 2 | 1 | 4 | 6,00 | 138 |
Sven Dehaste Vidović | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 256 |
Daniel Dany Novák | 1 | 3 | 7 | 2,66 | 228 |
Luka Panj Čiča | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 38 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 4 | 3 | 7 | 3,66 | 254 |
Damian Wysek Adamczyk | 4 | 1 | 8 | 12,00 | 244 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 2 | 6 | 4,50 | 193 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 4 | 1 | 6 | 10,00 | 263 |
Václav Vasked Benda | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 38 |
Team Sampi | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 2 | 3 | 4 | 2,00 | 212 |
Jiří Sawyor Libánský | 1 | 5 | 4 | 1,00 | 181 |
Sven Dehaste Vidović | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 182 |
Daniel Dany Novák | 0 | 3 | 4 | 1,33 | 192 |
Luka Panj Čiča | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 43 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Adiss Pavlíček | 5 | 1 | 7 | 12,00 | 205 |
Damian Wysek Adamczyk | 1 | 4 | 10 | 2,75 | 152 |
Ondřej Ordno Prachař | 6 | 1 | 10 | 16,00 | 310 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 226 |
Václav Vasked Benda | 1 | 0 | 11 | 12,00 | 30 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2023 Team Sampi vs SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 21. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
27. 1. 2023 Team Sampi vs SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 27. 1. 2023 0 - 1 Summoners Rift