19. 9. 2020 17:30 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
mirage
nuke
dust2
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 64-55 | +9 | 1,16 | 0,82 | 0,70 |
Benjamin blameF Bremer | 50-48 | +2 | 1,04 | 0,64 | 0,61 |
Owen oBo Schlatter | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,65 | 0,71 |
Valentin poizon Vasilev | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,56 | 0,67 |
William RUSH Wierzba | 35-53 | -18 | 0,66 | 0,44 | 0,67 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 69-52 | +17 | 1,32 | 0,88 | 0,66 |
Håvard rain Nygaard | 60-57 | +3 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
Helvijs broky Saukants | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,56 | 0,55 |
Marcelo coldzera David | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,56 | 0,57 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 46-51 | -5 | 0,90 | 0,58 | 0,65 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 24-9 | +15 | 2,66 | 0,92 | 0,34 |
Kristian k0nfig Wienecke | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,88 | 0,57 |
Valentin poizon Vasilev | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
Owen oBo Schlatter | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
William RUSH Wierzba | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
Marcelo coldzera David | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Helvijs broky Saukants | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
Håvard rain Nygaard | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,30 | 0,80 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,95 | 0,79 |
Benjamin blameF Bremer | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Owen oBo Schlatter | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
Valentin poizon Vasilev | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,41 | 0,83 |
William RUSH Wierzba | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,00 | 0,62 |
Helvijs broky Saukants | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,70 | 0,37 |
Nikola NiKo Kovač | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
Marcelo coldzera David | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,66 | 0,45 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen oBo Schlatter | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
William RUSH Wierzba | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Kristian k0nfig Wienecke | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Valentin poizon Vasilev | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Benjamin blameF Bremer | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,96 | 0,57 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
Håvard rain Nygaard | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Helvijs broky Saukants | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Marcelo coldzera David | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 9. 2024 Complexity vs FaZe Clan ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 10 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 13 - 10 anubis
17. 9. 2024 Complexity vs FaZe Clan ESL Pro League Season 20 dust2 13 - 9 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 13 - 9 dust2
24. 3. 2024 Complexity vs FaZe Clan PGL CS2 Major Copenhagen 2024 nuke 6 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 24. 3. 2024 6 - 13 nuke