22. 8. 2020 00:00 | Odehráno
Statistiky
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 14 | 12 | 19 | 2,75 | 1058 |
Marcin Jankos Jankowski | 10 | 17 | 34 | 2,58 | 648 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 19 | 10 | 28 | 4,70 | 1072 |
Luka Perkz Perković | 15 | 11 | 29 | 4,00 | 1082 |
Mihael Mikyx Mehle | 5 | 11 | 40 | 4,09 | 130 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 8 | 12 | 31 | 3,25 | 881 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 20 | 10 | 27 | 4,70 | 805 |
Marek Humanoid Brázda | 10 | 14 | 34 | 3,14 | 929 |
Matyáš Carzzy Orság | 15 | 13 | 30 | 3,46 | 1017 |
Norman Kaiser Kaiser | 7 | 14 | 34 | 2,92 | 121 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 260 |
Marcin Jankos Jankowski | 3 | 4 | 9 | 3,00 | 147 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 9 | 0 | 11 | 20,00 | 221 |
Luka Perkz Perković | 7 | 2 | 12 | 9,50 | 295 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 1 | 15 | 16,00 | 28 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 0 | 4 | 8 | 2,00 | 194 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 5 | 3 | 4 | 3,00 | 158 |
Marek Humanoid Brázda | 3 | 6 | 6 | 1,50 | 260 |
Matyáš Carzzy Orság | 2 | 4 | 7 | 2,25 | 181 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 6 | 8 | 1,33 | 36 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 7 | 4 | 8 | 3,75 | 309 |
Marcin Jankos Jankowski | 2 | 4 | 18 | 5,00 | 216 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 7 | 7 | 11 | 2,57 | 325 |
Luka Perkz Perković | 6 | 2 | 10 | 8,00 | 309 |
Mihael Mikyx Mehle | 3 | 5 | 15 | 3,60 | 54 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 4 | 4 | 10 | 3,50 | 299 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 6 | 6 | 11 | 2,83 | 261 |
Marek Humanoid Brázda | 2 | 5 | 14 | 3,20 | 221 |
Matyáš Carzzy Orság | 5 | 5 | 9 | 2,80 | 317 |
Norman Kaiser Kaiser | 5 | 5 | 10 | 3,00 | 39 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 243 |
Marcin Jankos Jankowski | 1 | 8 | 3 | 0,50 | 138 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 275 |
Luka Perkz Perković | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 279 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 12 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 2 | 1 | 11 | 13,00 | 223 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 8 | 0 | 8 | 16,00 | 245 |
Marek Humanoid Brázda | 4 | 1 | 10 | 14,00 | 203 |
Matyáš Carzzy Orság | 5 | 3 | 11 | 5,33 | 277 |
Norman Kaiser Kaiser | 1 | 0 | 14 | 15,00 | 14 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Martin Nordahl Wunder Hansen | 2 | 1 | 4 | 6,00 | 246 |
Marcin Jankos Jankowski | 4 | 1 | 4 | 8,00 | 147 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 1 | 1 | 5 | 6,00 | 251 |
Luka Perkz Perković | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 199 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 36 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Orome Popa | 2 | 3 | 2 | 1,33 | 165 |
Zhiqiang Shad0w Zhao | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 141 |
Marek Humanoid Brázda | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 245 |
Matyáš Carzzy Orság | 3 | 1 | 3 | 6,00 | 242 |
Norman Kaiser Kaiser | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 32 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 5. 2023 G2 Esports vs MAD Lions Mid-Season Invitational 2023 Summoners Rift 1 - 0 Mid-Season Invitational 2023 13. 5. 2023 1 - 0 Summoners Rift
13. 5. 2023 G2 Esports vs MAD Lions Mid-Season Invitational 2023 Summoners Rift 1 - 0 Mid-Season Invitational 2023 13. 5. 2023 1 - 0 Summoners Rift
13. 5. 2023 G2 Esports vs MAD Lions Mid-Season Invitational 2023 Summoners Rift 1 - 0 Mid-Season Invitational 2023 13. 5. 2023 1 - 0 Summoners Rift