1. 9. 2020 21:00 | Odehráno
Mapy
dust2
Statistiky
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk daxen Dušek | 26-8 | +18 | 3,25 | 1,30 | 0,40 |
Filip AJTT Dolenský | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Lukáš capseN Koláčný | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Michal leckr Kadlíček | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,50 | 0,55 |
Jan HONES Urválek | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Marcel bestch Križan | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Andrej Adejis Kameništiak | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Samuel SAMONy Novak | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
Rostislav Tomyo Růčka | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,25 | 0,85 |
Entropiq Prague | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk daxen Dušek | 26-8 | +18 | 3,25 | 1,30 | 0,40 |
Filip AJTT Dolenský | 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Lukáš capseN Koláčný | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Michal leckr Kadlíček | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,50 | 0,55 |
Jan HONES Urválek | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Marcel bestch Križan | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Andrej Adejis Kameništiak | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
Samuel SAMONy Novak | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
Rostislav Tomyo Růčka | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,25 | 0,85 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 9. 2021 Entropiq Prague vs DEFEATERS 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část mirage 10 - 16 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část 2. 9. 2021 10 - 16 mirage
2. 9. 2021 Entropiq Prague vs DEFEATERS 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část vertigo 16 - 7 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část 2. 9. 2021 16 - 7 vertigo
2. 9. 2021 Entropiq Prague vs DEFEATERS 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část dust2 16 - 13 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část 2. 9. 2021 16 - 13 dust2