15. 9. 2020 18:00 | Odehráno
Statistiky
Vodafone Giants | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Th3Antonio Espinosa | 2 | 17 | 19 | 1,23 | 614 |
Leon Lamabear Krüger | 9 | 8 | 13 | 2,75 | 460 |
Prodromos Pretty Kevezitidis | 11 | 8 | 14 | 3,12 | 806 |
Amadeu Attila Carvalho | 12 | 2 | 9 | 10,50 | 1016 |
Robert Erdote Nowak | 1 | 9 | 26 | 3,00 | 105 |
GamerLegion | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Christian Phones Sieg | 9 | 8 | 25 | 4,25 | 583 |
Jochem Rabble Van Graafeiland | 15 | 8 | 20 | 4,37 | 691 |
Ardian Nite Spahiu | 8 | 6 | 17 | 4,16 | 820 |
Petter Hjarnan Freyschuss | 11 | 2 | 20 | 15,50 | 966 |
Benjamin Visdom Ruberg Larsen | 1 | 10 | 23 | 2,40 | 86 |
Vodafone Giants | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Th3Antonio Espinosa | 1 | 5 | 7 | 1,60 | 286 |
Leon Lamabear Krüger | 3 | 4 | 5 | 2,00 | 172 |
Prodromos Pretty Kevezitidis | 4 | 3 | 5 | 3,00 | 356 |
Amadeu Attila Carvalho | 6 | 1 | 2 | 8,00 | 400 |
Robert Erdote Nowak | 0 | 3 | 12 | 4,00 | 30 |
GamerLegion | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Christian Phones Sieg | 1 | 2 | 12 | 6,50 | 253 |
Jochem Rabble Van Graafeiland | 6 | 3 | 7 | 4,33 | 317 |
Ardian Nite Spahiu | 6 | 3 | 5 | 3,66 | 321 |
Petter Hjarnan Freyschuss | 3 | 1 | 8 | 11,00 | 350 |
Benjamin Visdom Ruberg Larsen | 0 | 5 | 5 | 1,00 | 30 |
Vodafone Giants | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Th3Antonio Espinosa | 1 | 8 | 10 | 1,37 | 154 |
Leon Lamabear Krüger | 5 | 1 | 6 | 11,00 | 174 |
Prodromos Pretty Kevezitidis | 6 | 3 | 8 | 4,66 | 216 |
Amadeu Attila Carvalho | 5 | 1 | 6 | 11,00 | 368 |
Robert Erdote Nowak | 1 | 1 | 11 | 12,00 | 46 |
GamerLegion | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Christian Phones Sieg | 6 | 4 | 3 | 2,25 | 151 |
Jochem Rabble Van Graafeiland | 1 | 5 | 9 | 2,00 | 154 |
Ardian Nite Spahiu | 1 | 2 | 5 | 3,00 | 301 |
Petter Hjarnan Freyschuss | 5 | 1 | 6 | 11,00 | 368 |
Benjamin Visdom Ruberg Larsen | 1 | 5 | 10 | 2,20 | 29 |
Vodafone Giants | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Th3Antonio Espinosa | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 174 |
Leon Lamabear Krüger | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 114 |
Prodromos Pretty Kevezitidis | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 234 |
Amadeu Attila Carvalho | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 248 |
Robert Erdote Nowak | 0 | 5 | 3 | 0,60 | 29 |
GamerLegion | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Christian Phones Sieg | 2 | 2 | 10 | 6,00 | 179 |
Jochem Rabble Van Graafeiland | 8 | 0 | 4 | 12,00 | 220 |
Ardian Nite Spahiu | 1 | 1 | 7 | 8,00 | 198 |
Petter Hjarnan Freyschuss | 3 | 0 | 6 | 9,00 | 248 |
Benjamin Visdom Ruberg Larsen | 0 | 0 | 8 | 8,00 | 27 |
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.