Formát zápasu
BO3
- Skupina B upper bracket semi-final
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 46-34 | +12 | 1,35 | 0,77 | 0,57 |
Issa ISSAA Murad | 48-38 | +10 | 1,26 | 0,81 | 0,64 |
Nathan NBK- Schmitt | 46-39 | +7 | 1,17 | 0,77 | 0,66 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 39-32 | +7 | 1,21 | 0,66 | 0,54 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,35 | 0,59 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,57 | 0,61 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,64 | 0,69 |
Johannes tabseN Wodarz | 38-42 | -4 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
Nils k1to Gruhne | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,57 | 0,67 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
Nathan NBK- Schmitt | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,76 | 0,70 |
Issa ISSAA Murad | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,26 | 0,58 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,73 | 0,61 |
Florian syrsoN Rische | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,55 | 0,67 |
Johannes tabseN Wodarz | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,52 | 0,67 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Issa ISSAA Murad | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,04 | 0,64 |
Nathan NBK- Schmitt | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,52 | 0,44 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,48 | 0,60 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Florian syrsoN Rische | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Nils k1to Gruhne | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 7. 2023 OG vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 mirage 16 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023 16 - 11 mirage
21. 7. 2023 OG vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 overpass 13 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023 13 - 16 overpass
21. 7. 2023 OG vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2023 ancient 11 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 21. 7. 2023 11 - 16 ancient