14. 10. 2020 00:30 | Odehráno
Formát zápasu
BO3
- Skupina B
Mapy
nuke
dust2
mirage
Statistiky
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bruno b4rtiN Câmara | 72-46 | +26 | 1,56 | 0,85 | 0,54 |
Mario malbsMd Samayoa | 66-55 | +11 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
Matheus pesadelo Panisset | 67-68 | -1 | 0,98 | 0,79 | 0,80 |
Matheus prt Scuvero | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Pedro Maluk3 Campos | 49-61 | -12 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Chaos Esports Club | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Erick Xeppaa Bach | 69-63 | +6 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Nathan leaf Orf | 60-64 | -4 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Collin wrath Mcsweegan | 56-60 | -4 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Anthony vanity Malaspina | 47-55 | -8 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
Jonathan Jonji Carey | 52-65 | -13 | 0,80 | 0,61 | 0,77 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matheus prt Scuvero | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
Mario malbsMd Samayoa | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
Bruno b4rtiN Câmara | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Pedro Maluk3 Campos | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,54 | 0,91 |
Matheus pesadelo Panisset | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,45 | 0,91 |
Chaos Esports Club | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Collin wrath Mcsweegan | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,95 | 0,66 |
Jonathan Jonji Carey | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,91 | 0,70 |
Erick Xeppaa Bach | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,91 | 0,75 |
Nathan leaf Orf | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Anthony vanity Malaspina | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bruno b4rtiN Câmara | 36-17 | +19 | 2,11 | 1,05 | 0,50 |
Matheus pesadelo Panisset | 32-26 | +6 | 1,23 | 0,94 | 0,76 |
Mario malbsMd Samayoa | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Pedro Maluk3 Campos | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
Matheus prt Scuvero | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,52 | 0,67 |
Chaos Esports Club | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Anthony vanity Malaspina | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,79 | 0,73 |
Erick Xeppaa Bach | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,79 | 0,73 |
Nathan leaf Orf | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,76 | 0,79 |
Collin wrath Mcsweegan | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,47 | 0,70 |
Jonathan Jonji Carey | 14-27 | -13 | 0,51 | 0,41 | 0,79 |
TeamOne | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mario malbsMd Samayoa | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,92 | 0,61 |
Bruno b4rtiN Câmara | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
Matheus pesadelo Panisset | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,92 | 0,76 |
Matheus prt Scuvero | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Pedro Maluk3 Campos | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Chaos Esports Club | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Erick Xeppaa Bach | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Nathan leaf Orf | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,76 | 0,84 |
Collin wrath Mcsweegan | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
Jonathan Jonji Carey | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
Anthony vanity Malaspina | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,34 | 0,61 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2020 TeamOne vs Chaos Esports Club DreamHack Masters Winter 2020 North America nuke 16 - 3 DreamHack Masters Winter 2020 North America 6. 12. 2020 16 - 3 nuke
6. 12. 2020 TeamOne vs Chaos Esports Club DreamHack Masters Winter 2020 North America train 9 - 16 DreamHack Masters Winter 2020 North America 6. 12. 2020 9 - 16 train
6. 12. 2020 TeamOne vs Chaos Esports Club DreamHack Masters Winter 2020 North America overpass 2 - 16 DreamHack Masters Winter 2020 North America 6. 12. 2020 2 - 16 overpass