Formát zápasu
BO3
- Skupina B zápas vítězů
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 50-29 | +21 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 40-33 | +7 | 1,21 | 0,72 | 0,60 |
Issa ISSAA Murad | 43-38 | +5 | 1,13 | 0,78 | 0,69 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Nathan NBK- Schmitt | 30-36 | -6 | 0,83 | 0,54 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Markus Kjaerbye Kjærbye | 39-39 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Marcelo coldzera David | 36-42 | -6 | 0,85 | 0,65 | 0,76 |
Håvard rain Nygaard | 30-36 | -6 | 0,83 | 0,54 | 0,65 |
Nikola NiKo Kovač | 34-41 | -7 | 0,82 | 0,61 | 0,74 |
Helvijs broky Saukants | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,50 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 30-11 | +19 | 2,72 | 1,07 | 0,39 |
Issa ISSAA Murad | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Nathan NBK- Schmitt | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
Håvard rain Nygaard | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Marcelo coldzera David | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Helvijs broky Saukants | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Issa ISSAA Murad | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,59 | 0,51 |
Nathan NBK- Schmitt | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Markus Kjaerbye Kjærbye | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,81 | 0,77 |
Helvijs broky Saukants | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Marcelo coldzera David | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Håvard rain Nygaard | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
Nikola NiKo Kovač | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 8. 2024 OG vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Showdown 2024 dust2 8 - 13 BLAST Premier Fall Showdown 2024 25. 8. 2024 8 - 13 dust2
25. 8. 2024 OG vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Showdown 2024 ancient 8 - 13 BLAST Premier Fall Showdown 2024 25. 8. 2024 8 - 13 ancient
14. 7. 2023 OG vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Groups 2023 inferno 14 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 14. 7. 2023 14 - 16 inferno