Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 80-62 | +18 | 1,29 | 0,83 | 0,64 |
Marcelo coldzera David | 74-63 | +11 | 1,17 | 0,77 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 60-67 | -7 | 0,89 | 0,62 | 0,69 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 59-66 | -7 | 0,89 | 0,61 | 0,68 |
Olof olofmeister Kajbjer | 48-61 | -13 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 73-61 | +12 | 1,19 | 0,76 | 0,63 |
Issa ISSAA Murad | 75-66 | +9 | 1,13 | 0,78 | 0,68 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 66-66 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 60-65 | -5 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Nathan NBK- Schmitt | 42-65 | -23 | 0,64 | 0,43 | 0,67 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
Olof olofmeister Kajbjer | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
Håvard rain Nygaard | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Marcelo coldzera David | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,65 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Issa ISSAA Murad | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Nathan NBK- Schmitt | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo coldzera David | 36-29 | +7 | 1,24 | 0,85 | 0,69 |
Helvijs broky Saukants | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,71 | 0,69 |
Håvard rain Nygaard | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 25-28 | -3 | 0,89 | 0,59 | 0,66 |
Olof olofmeister Kajbjer | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,45 | 0,66 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,83 | 0,69 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 31-25 | +6 | 1,24 | 0,73 | 0,59 |
Issa ISSAA Murad | 31-29 | +2 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 29-29 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Nathan NBK- Schmitt | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,45 | 0,64 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 29-18 | +11 | 1,61 | 1,03 | 0,64 |
Marcelo coldzera David | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Markus Kjaerbye Kjærbye | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Håvard rain Nygaard | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Olof olofmeister Kajbjer | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,92 | 0,67 |
Issa ISSAA Murad | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Nathan NBK- Schmitt | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 8. 2024 FaZe Clan vs OG BLAST Premier Fall Showdown 2024 dust2 13 - 8 BLAST Premier Fall Showdown 2024 25. 8. 2024 13 - 8 dust2
25. 8. 2024 FaZe Clan vs OG BLAST Premier Fall Showdown 2024 ancient 13 - 8 BLAST Premier Fall Showdown 2024 25. 8. 2024 13 - 8 ancient
14. 7. 2023 FaZe Clan vs OG BLAST Premier Fall Groups 2023 inferno 16 - 14 BLAST Premier Fall Groups 2023 14. 7. 2023 16 - 14 inferno