30. 11. 2020 23:30 | Odehráno
Statistiky
Triumph | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn junior Johnson | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,70 | 0,60 |
Brendan Bwills Williams | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,65 | 0,64 |
Erik penny Penny | 58-60 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,70 |
Alan Shakezullah Hardeman | 52-61 | -9 | 0,85 | 0,61 | 0,71 |
Ryan ryann Welsh | 52-64 | -12 | 0,81 | 0,61 | 0,75 |
Rebirth | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ali phantom Sachs | 63-52 | +11 | 1,21 | 0,74 | 0,61 |
Carson nosraC O'reilly | 60-54 | +6 | 1,11 | 0,70 | 0,63 |
Kevin 4pack Przypasniak | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,64 | 0,60 |
Rahul curry Nemani | 66-66 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Zack XotiC Elshani | 46-58 | -12 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
Triumph | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alan Shakezullah Hardeman | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Ryan ryann Welsh | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
Erik penny Penny | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Paytyn junior Johnson | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Brendan Bwills Williams | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Rebirth | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kevin 4pack Przypasniak | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
Ali phantom Sachs | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,65 | 0,51 |
Carson nosraC O'reilly | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
Zack XotiC Elshani | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
Rahul curry Nemani | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,55 | 0,82 |
Triumph | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Brendan Bwills Williams | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
Paytyn junior Johnson | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
Erik penny Penny | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,86 | 0,73 |
Alan Shakezullah Hardeman | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,63 | 0,83 |
Ryan ryann Welsh | 16-25 | -9 | 0,64 | 0,53 | 0,83 |
Rebirth | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Carson nosraC O'reilly | 29-20 | +9 | 1,45 | 0,96 | 0,66 |
Kevin 4pack Przypasniak | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Rahul curry Nemani | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,80 | 0,90 |
Ali phantom Sachs | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Zack XotiC Elshani | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Triumph | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn junior Johnson | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
Brendan Bwills Williams | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Ryan ryann Welsh | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
Erik penny Penny | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
Alan Shakezullah Hardeman | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
Rebirth | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ali phantom Sachs | 27-13 | +14 | 2,07 | 1,03 | 0,50 |
Rahul curry Nemani | 26-15 | +11 | 1,73 | 1,00 | 0,57 |
Zack XotiC Elshani | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
Carson nosraC O'reilly | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,50 | 0,57 |
Kevin 4pack Przypasniak | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,46 | 0,53 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 10. 2020 Triumph vs Rebirth IEM New York 2020 North America dust2 16 - 8 IEM New York 2020 North America 13. 10. 2020 16 - 8 dust2
13. 10. 2020 Triumph vs Rebirth IEM New York 2020 North America nuke 16 - 19 IEM New York 2020 North America 13. 10. 2020 16 - 19 nuke
13. 10. 2020 Triumph vs Rebirth IEM New York 2020 North America inferno 16 - 6 IEM New York 2020 North America 13. 10. 2020 16 - 6 inferno