Mapy
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey qikert Golubev | 52-45 | +7 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
Dzhami Jame Ali | 49-45 | +4 | 1,08 | 0,62 | 0,56 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 47-47 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Sanjar SANJI Kuliev | 43-46 | -3 | 0,93 | 0,54 | 0,58 |
Timur buster Tulepov | 31-45 | -14 | 0,68 | 0,39 | 0,56 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 50-42 | +8 | 1,19 | 0,63 | 0,53 |
Nathan NBK- Schmitt | 51-47 | +4 | 1,08 | 0,64 | 0,59 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 43-41 | +2 | 1,04 | 0,54 | 0,51 |
Issa ISSAA Murad | 40-45 | -5 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 38-49 | -11 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey qikert Golubev | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Dzhami Jame Ali | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
Sanjar SANJI Kuliev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,46 | 0,65 |
Timur buster Tulepov | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,38 | 0,61 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 24-10 | +14 | 2,40 | 0,92 | 0,38 |
Issa ISSAA Murad | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,65 | 0,46 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,61 | 0,46 |
Nathan NBK- Schmitt | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,53 | 0,46 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,88 | 0,48 |
Alexey qikert Golubev | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,80 | 0,48 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
Sanjar SANJI Kuliev | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,56 | 0,52 |
Timur buster Tulepov | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,32 | 0,60 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Aleksib Virolainen | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
Issa ISSAA Murad | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,48 | 0,56 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
Nathan NBK- Schmitt | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,67 | 0,50 |
Alexey qikert Golubev | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
Sanjar SANJI Kuliev | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
Timur buster Tulepov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,46 | 0,50 |
Dzhami Jame Ali | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,46 | 0,53 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nathan NBK- Schmitt | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Issa ISSAA Murad | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,28 | 0,57 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2023 Virtus.pro vs OG Roobet Cup 2023 inferno 13 - 9 Roobet Cup 2023 31. 10. 2023 13 - 9 inferno
31. 10. 2023 Virtus.pro vs OG Roobet Cup 2023 overpass 13 - 11 Roobet Cup 2023 31. 10. 2023 13 - 11 overpass
7. 8. 2023 Virtus.pro vs OG CCT Online Finals 2 inferno 12 - 16 CCT Online Finals 2 7. 8. 2023 12 - 16 inferno