Mapy
dust2
overpass
train
Statistiky
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 64-54 | +10 | 1,18 | 0,84 | 0,71 |
Hampus hampus Poser | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,76 | 0,65 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 60-54 | +6 | 1,11 | 0,78 | 0,71 |
Simon twist Eliasson | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,55 | 0,61 |
Tim nawwk Jonasson | 37-49 | -12 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alex ALEX Mcmeekin | 58-53 | +5 | 1,09 | 0,76 | 0,69 |
Ricky Floppy Kemery | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,73 | 0,72 |
William mezii Merriman | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,65 |
Patrick es3tag Hansen | 48-54 | -6 | 0,88 | 0,63 | 0,71 |
Erick Xeppaa Bach | 40-49 | -9 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Hampus hampus Poser | 23-7 | +16 | 3,28 | 1,09 | 0,33 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
Tim nawwk Jonasson | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,66 | 0,42 |
Simon twist Eliasson | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,66 | 0,42 |
Fredrik REZ Sterner | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricky Floppy Kemery | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,76 | 0,80 |
William mezii Merriman | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Alex ALEX Mcmeekin | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
Erick Xeppaa Bach | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,19 | 0,80 |
Patrick es3tag Hansen | 3-18 | -15 | 0,16 | 0,14 | 0,85 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 27-20 | +7 | 1,35 | 1,00 | 0,74 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Hampus hampus Poser | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Simon twist Eliasson | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,40 | 0,62 |
Tim nawwk Jonasson | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alex ALEX Mcmeekin | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,88 | 0,70 |
Ricky Floppy Kemery | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
William mezii Merriman | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Erick Xeppaa Bach | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Patrick es3tag Hansen | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
Simon twist Eliasson | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Hampus hampus Poser | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Tim nawwk Jonasson | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,35 | 0,71 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrick es3tag Hansen | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,96 | 0,57 |
Alex ALEX Mcmeekin | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
Erick Xeppaa Bach | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
William mezii Merriman | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Ricky Floppy Kemery | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 4 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 4 - 13 mirage
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 ancient 13 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 13 - 11 ancient
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 13 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 13 - 11 anubis