Statistiky
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 33-18 | +15 | 1,83 | 0,71 | 0,39 |
Kia Surreal Man | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,84 | 0,60 |
Shahar flameZ Shushan | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,82 | 0,63 |
Robin robiin Sjögren | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
Max MiGHTYMAX Heath | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,63 | 0,50 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan xsepower Chernikov | 39-35 | +4 | 1,11 | 0,84 | 0,76 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,60 | 0,76 |
Almaz almazer Asadullin | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,45 | 0,76 |
Evgeny FL1T Lebedev | 18-34 | -16 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
Anatoliy liTTle Yashin | 17-34 | -17 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,85 | 0,33 |
Kia Surreal Man | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
Robin robiin Sjögren | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
Max MiGHTYMAX Heath | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Shahar flameZ Shushan | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan xsepower Chernikov | 21-18 | +3 | 1,16 | 1,00 | 0,85 |
Evgeny FL1T Lebedev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Anatoliy liTTle Yashin | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
Almaz almazer Asadullin | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,28 | 0,71 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Shahar flameZ Shushan | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,96 | 0,56 |
Robin robiin Sjögren | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
Joey CRUC1AL Steusel | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,60 | 0,44 |
Kia Surreal Man | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
Max MiGHTYMAX Heath | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,56 | 0,44 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan xsepower Chernikov | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Almaz almazer Asadullin | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Anatoliy liTTle Yashin | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Evgeny FL1T Lebedev | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,24 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 1. 2023 Endpoint vs FORZE ESL Pro League Season 17 Conference Europe ancient 13 - 16 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 21. 1. 2023 13 - 16 ancient
21. 1. 2023 Endpoint vs FORZE ESL Pro League Season 17 Conference Europe overpass 16 - 14 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 21. 1. 2023 16 - 14 overpass
21. 1. 2023 Endpoint vs FORZE ESL Pro League Season 17 Conference Europe mirage 13 - 16 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 21. 1. 2023 13 - 16 mirage