Formát zápasu
Skupina B, UB finále
Vítěz postupuje do čtvrtfinále play-off, poražený končí
Mapy
Statistiky
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kaike KSCERATO Cerato | 55-34 | +21 | 1,61 | 0,98 | 0,60 |
Yuri yuurih Santos | 34-44 | -10 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Andrei arT Piovezan | 27-42 | -15 | 0,64 | 0,48 | 0,75 |
Vinicius VINI Figueiredo | 27-43 | -16 | 0,62 | 0,48 | 0,76 |
Paytyn junior Johnson | 22-41 | -19 | 0,53 | 0,39 | 0,73 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 52-23 | +29 | 2,26 | 0,92 | 0,41 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 59-38 | +21 | 1,55 | 1,05 | 0,67 |
Timur buster Tulepov | 38-34 | +4 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
Sanjar SANJI Kuliev | 30-36 | -6 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Alexey qikert Golubev | 25-34 | -9 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kaike KSCERATO Cerato | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
Yuri yuurih Santos | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Paytyn junior Johnson | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 |
Vinicius VINI Figueiredo | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Andrei arT Piovezan | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 33-13 | +20 | 2,53 | 1,10 | 0,43 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,93 | 0,60 |
Timur buster Tulepov | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
Sanjar SANJI Kuliev | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
Alexey qikert Golubev | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,33 | 0,60 |
FURIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kaike KSCERATO Cerato | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,96 | 0,65 |
Andrei arT Piovezan | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
Vinicius VINI Figueiredo | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Yuri yuurih Santos | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,50 | 0,80 |
Paytyn junior Johnson | 9-22 | -13 | 0,40 | 0,34 | 0,84 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 31-20 | +11 | 1,55 | 1,19 | 0,76 |
Dzhami Jame Ali | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,73 | 0,38 |
Timur buster Tulepov | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,61 | 0,53 |
Sanjar SANJI Kuliev | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Alexey qikert Golubev | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 11. 2023 FURIA vs Virtus.pro Roobet Cup 2023 mirage 16 - 13 Roobet Cup 2023 1. 11. 2023 16 - 13 mirage
1. 11. 2023 FURIA vs Virtus.pro Roobet Cup 2023 inferno 10 - 13 Roobet Cup 2023 1. 11. 2023 10 - 13 inferno
1. 11. 2023 FURIA vs Virtus.pro Roobet Cup 2023 ancient 7 - 13 Roobet Cup 2023 1. 11. 2023 7 - 13 ancient