14. 3. 2021 18:30 | Odehráno
Statistiky
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 18 | 15 | 30 | 3,20 | 1155 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 28 | 16 | 29 | 3,56 | 1139 |
Michal Defflok Kratochvíla | 13 | 13 | 38 | 3,92 | 1193 |
Matúš Raining Mazur | 16 | 12 | 38 | 4,50 | 1176 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 4 | 20 | 57 | 3,05 | 188 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 9 | 21 | 26 | 1,66 | 1094 |
Damian Wysek Adamczyk | 19 | 15 | 37 | 3,73 | 1029 |
Ondřej Ordno Prachař | 19 | 16 | 35 | 3,37 | 1316 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 26 | 9 | 27 | 5,88 | 1463 |
Václav Vasked Benda | 6 | 18 | 49 | 3,05 | 172 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 212 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 184 |
Michal Defflok Kratochvíla | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 205 |
Matúš Raining Mazur | 0 | 4 | 4 | 1,00 | 186 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 40 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 3 | 3 | 8 | 3,66 | 216 |
Damian Wysek Adamczyk | 6 | 1 | 7 | 13,00 | 230 |
Ondřej Ordno Prachař | 4 | 0 | 14 | 18,00 | 241 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 6 | 0 | 8 | 14,00 | 289 |
Václav Vasked Benda | 2 | 2 | 16 | 9,00 | 38 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 2 | 4 | 4 | 1,50 | 206 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 4 | 5 | 4 | 1,60 | 193 |
Michal Defflok Kratochvíla | 1 | 4 | 7 | 2,00 | 273 |
Matúš Raining Mazur | 5 | 2 | 2 | 3,50 | 221 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 2 | 6 | 8 | 1,66 | 35 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 3 | 4 | 7 | 2,50 | 209 |
Damian Wysek Adamczyk | 5 | 2 | 13 | 9,00 | 216 |
Ondřej Ordno Prachař | 5 | 4 | 11 | 4,00 | 245 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 10 | 2 | 8 | 9,00 | 242 |
Václav Vasked Benda | 1 | 2 | 16 | 8,50 | 28 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 7 | 0 | 12 | 19,00 | 276 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 11 | 1 | 12 | 23,00 | 270 |
Michal Defflok Kratochvíla | 5 | 1 | 11 | 16,00 | 273 |
Matúš Raining Mazur | 2 | 1 | 16 | 18,00 | 292 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 1 | 2 | 21 | 11,00 | 41 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 0 | 7 | 4 | 0,57 | 224 |
Damian Wysek Adamczyk | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 192 |
Ondřej Ordno Prachař | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 292 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 2 | 4 | 1 | 0,75 | 339 |
Václav Vasked Benda | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 35 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 4 | 1 | 7 | 11,00 | 231 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 7 | 2 | 6 | 6,50 | 219 |
Michal Defflok Kratochvíla | 7 | 3 | 11 | 6,00 | 203 |
Matúš Raining Mazur | 6 | 2 | 12 | 9,00 | 202 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 0 | 2 | 21 | 10,50 | 36 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 1 | 4 | 2 | 0,75 | 193 |
Damian Wysek Adamczyk | 4 | 7 | 4 | 1,14 | 142 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 4 | 2 | 1,25 | 259 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 1 | 2 | 5 | 3,00 | 264 |
Václav Vasked Benda | 1 | 7 | 5 | 0,85 | 43 |
Inside Games | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Emperor Liptai | 3 | 6 | 3 | 1,00 | 230 |
Ede Viktor Pocok Csernay | 3 | 2 | 4 | 3,50 | 273 |
Michal Defflok Kratochvíla | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 239 |
Matúš Raining Mazur | 3 | 3 | 4 | 2,33 | 275 |
Ondřej MjrDee Hrneček | 0 | 6 | 3 | 0,50 | 36 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Garp Novotný | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 252 |
Damian Wysek Adamczyk | 3 | 1 | 9 | 12,00 | 249 |
Ondřej Ordno Prachař | 6 | 2 | 4 | 5,00 | 279 |
Lukáš PiOk Lőrinc | 7 | 1 | 5 | 12,00 | 329 |
Václav Vasked Benda | 1 | 2 | 11 | 6,00 | 28 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 3. 2023 Inside Games vs SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring 3. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
3. 2. 2023 Inside Games vs SINNERS Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 3. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
11. 7. 2022 Inside Games vs SINNERS Hitpoint Masters 2022 Summer Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2022 Summer 11. 7. 2022 0 - 1 Summoners Rift