21. 3. 2021 13:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 37-23 | +14 | 1,60 | 0,68 | 0,42 |
Robin robiin Sjögren | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,72 | 0,51 |
Max MiGHTYMAX Heath | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,62 | 0,53 |
Kia Surreal Man | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,64 | 0,59 |
Thomas Thomas Utting | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,59 | 0,57 |
Magnus Nodios Olsen | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
Asger AcilioN Larsen | 30-36 | -6 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Jakob Jabbi Nygaard | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 20-39 | -19 | 0,51 | 0,37 | 0,72 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max MiGHTYMAX Heath | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Thomas Thomas Utting | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Joey CRUC1AL Steusel | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,57 | 0,42 |
Robin robiin Sjögren | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Kia Surreal Man | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Magnus Nodios Olsen | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Asger AcilioN Larsen | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Jakob Jabbi Nygaard | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,80 | 0,42 |
Robin robiin Sjögren | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,80 | 0,50 |
Kia Surreal Man | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Max MiGHTYMAX Heath | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,42 | 0,46 |
Thomas Thomas Utting | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
Copenhagen Flames | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Magnus Nodios Olsen | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Nico nicoodoz Tamjid | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
Asger AcilioN Larsen | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Jakob Jabbi Nygaard | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 4. 2023 Endpoint vs Copenhagen Flames CCT South Europe Series 4 anubis 11 - 16 CCT South Europe Series 4 30. 4. 2023 11 - 16 anubis
30. 4. 2023 Endpoint vs Copenhagen Flames CCT South Europe Series 4 inferno 16 - 10 CCT South Europe Series 4 30. 4. 2023 16 - 10 inferno
30. 4. 2023 Endpoint vs Copenhagen Flames CCT South Europe Series 4 vertigo 16 - 11 CCT South Europe Series 4 30. 4. 2023 16 - 11 vertigo