6. 4. 2021 20:00 | Odehráno
Formát zápasu
Veto:
DFS -nuke
EE -vertigo
DFS +inferno
EE +overpass
DFS -dust2
EE -train
Decider +mirage
Statistiky
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lueg Uxa | 71-53 | +18 | 1,33 | 0,87 | 0,65 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 61-50 | +11 | 1,22 | 0,75 | 0,61 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 62-56 | +6 | 1,10 | 0,76 | 0,69 |
Oliver Abdel Geleta | 58-64 | -6 | 0,90 | 0,71 | 0,79 |
Jan shrubyy Černý | 38-55 | -17 | 0,69 | 0,46 | 0,67 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 73-55 | +18 | 1,32 | 0,90 | 0,67 |
Pavel replay Vaněk | 71-61 | +10 | 1,16 | 0,87 | 0,75 |
Kristián heikkoL Garbera | 54-58 | -4 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
David Zajda Zajíček | 44-62 | -18 | 0,70 | 0,54 | 0,76 |
David Feki Fekeč | 36-54 | -18 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 30-20 | +10 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
Filip Lueg Uxa | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Oliver Abdel Geleta | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,63 | 0,83 |
Jan shrubyy Černý | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,33 | 0,63 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel replay Vaněk | 33-22 | +11 | 1,50 | 1,10 | 0,73 |
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,90 | 0,56 |
Kristián heikkoL Garbera | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
David Zajda Zajíček | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
David Feki Fekeč | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Abdel Geleta | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,96 | 0,78 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
Filip Lueg Uxa | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Jan shrubyy Černý | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 |
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
David Feki Fekeč | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
Pavel replay Vaněk | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
David Zajda Zajíček | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lueg Uxa | 30-13 | +17 | 2,30 | 1,30 | 0,56 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 23-12 | +11 | 1,91 | 1,00 | 0,52 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Jan shrubyy Černý | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
Oliver Abdel Geleta | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 24-18 | +6 | 1,33 | 1,04 | 0,78 |
Pavel replay Vaněk | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,82 | 0,78 |
Kristián heikkoL Garbera | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
David Zajda Zajíček | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
David Feki Fekeč | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,26 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 8. 2021 DEFEATERS vs eEriness 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část mirage 9 - 16 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část 26. 8. 2021 9 - 16 mirage
26. 8. 2021 DEFEATERS vs eEriness 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část ancient 7 - 16 1. Tipsport COOL liga 10. sezóna – základní část 26. 8. 2021 7 - 16 ancient
11. 6. 2021 DEFEATERS vs eEriness Y-Games PRO Series 2021 – základní část mirage 16 - 12 Y-Games PRO Series 2021 – základní část 11. 6. 2021 16 - 12 mirage