22. 5. 2021 14:00 | Odehráno
Formát zápasu
Veto:
EE -vertigo
ECT -overpass
EE +inferno
ECT +nuke
EE -dust2
ECT -train
Decider +mirage
Mapy
inferno
nuke
mirage
Statistiky
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 75-59 | +16 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 83-74 | +9 | 1,12 | 0,88 | 0,78 |
Pavel replay Vaněk | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,56 | 0,54 |
David Feki Fekeč | 60-59 | +1 | 1,01 | 0,63 | 0,62 |
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 57-59 | -2 | 0,96 | 0,60 | 0,62 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mix Bílík | 66-58 | +8 | 1,13 | 0,70 | 0,61 |
Lukáš Majky Měcháček | 72-67 | +5 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
Matěj stinx Štorek | 55-65 | -10 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Dominik desty Černý | 54-69 | -15 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Patrik Lastík Ptáček | 52-69 | -17 | 0,75 | 0,55 | 0,73 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,79 | 0,48 |
David Feki Fekeč | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,58 | 0,51 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
Pavel replay Vaněk | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,48 | 0,55 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Majky Měcháček | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
Matěj stinx Štorek | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Tomáš Mix Bílík | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,48 | 0,55 |
Dominik desty Černý | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
Patrik Lastík Ptáček | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,41 | 0,68 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel replay Vaněk | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,71 | 0,54 |
Kristián heikkoL Garbera | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,85 | 0,80 |
David Feki Fekeč | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,60 | 0,65 |
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,45 | 0,65 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Majky Měcháček | 31-24 | +7 | 1,29 | 0,88 | 0,68 |
Matěj stinx Štorek | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,71 | 0,60 |
Tomáš Mix Bílík | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,68 | 0,62 |
Dominik desty Černý | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,54 | 0,80 |
Patrik Lastík Ptáček | 17-26 | -9 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jurij Fizarezi Andrijčuk | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 31-25 | +6 | 1,24 | 1,03 | 0,83 |
Kristián heikkoL Garbera | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
David Feki Fekeč | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Pavel replay Vaněk | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,43 | 0,53 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mix Bílík | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,93 | 0,66 |
Patrik Lastík Ptáček | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Dominik desty Černý | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Lukáš Majky Měcháček | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,70 | 0,86 |
Matěj stinx Štorek | 12-26 | -14 | 0,46 | 0,40 | 0,86 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 10. 2021 eEriness vs Dynamo Eclot AOC MČR Tour nuke 1 - 16 AOC MČR Tour 17. 10. 2021 1 - 16 nuke
17. 10. 2021 eEriness vs Dynamo Eclot AOC MČR Tour dust2 12 - 16 AOC MČR Tour 17. 10. 2021 12 - 16 dust2
16. 10. 2021 eEriness vs Dynamo Eclot AOC MČR Tour vertigo 10 - 16 AOC MČR Tour 16. 10. 2021 10 - 16 vertigo