4. 4. 2021 15:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olli sLowi Pitkänen | 70-56 | +14 | 1,25 | 0,82 | 0,65 |
Lasse ZOREE Uronen | 65-52 | +13 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
Jani Aerial Jussila | 65-53 | +12 | 1,22 | 0,76 | 0,62 |
Sami xseveN Laasanen | 44-54 | -10 | 0,81 | 0,51 | 0,63 |
Jemi jemi Mäkinen | 41-58 | -17 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 72-50 | +22 | 1,44 | 0,84 | 0,58 |
Aydos kade0 Khairzhan | 58-55 | +3 | 1,05 | 0,68 | 0,64 |
David n0rb3r7 Danielyan | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,60 | 0,68 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 44-59 | -15 | 0,74 | 0,51 | 0,69 |
Petr fame Bolyshev | 42-59 | -17 | 0,71 | 0,49 | 0,69 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lasse ZOREE Uronen | 26-15 | +11 | 1,73 | 1,00 | 0,57 |
Jani Aerial Jussila | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,88 | 0,50 |
Jemi jemi Mäkinen | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,69 | 0,50 |
Sami xseveN Laasanen | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Olli sLowi Pitkänen | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Petr fame Bolyshev | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
David n0rb3r7 Danielyan | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Aydos kade0 Khairzhan | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,38 | 0,80 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olli sLowi Pitkänen | 33-19 | +14 | 1,73 | 1,13 | 0,65 |
Lasse ZOREE Uronen | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
Jani Aerial Jussila | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Jemi jemi Mäkinen | 11-24 | -13 | 0,45 | 0,37 | 0,82 |
Sami xseveN Laasanen | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,24 | 0,68 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aydos kade0 Khairzhan | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
David n0rb3r7 Danielyan | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
Rustem mou Telepov | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
Petr fame Bolyshev | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olli sLowi Pitkänen | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
Jani Aerial Jussila | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Sami xseveN Laasanen | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
Lasse ZOREE Uronen | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Jemi jemi Mäkinen | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rustem mou Telepov | 34-16 | +18 | 2,12 | 1,13 | 0,53 |
Aydos kade0 Khairzhan | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
David n0rb3r7 Danielyan | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
Petr fame Bolyshev | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 6. 2021 HAVU Gaming vs K23 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 dust2 16 - 6 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 3. 6. 2021 16 - 6 dust2
3. 6. 2021 HAVU Gaming vs K23 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 overpass 16 - 11 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 3. 6. 2021 16 - 11 overpass