2. 4. 2021 14:00 | Odehráno
Mapy
nuke
vertigo
inferno
Statistiky
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro ALEX Masanet | 64-49 | +15 | 1,30 | 0,79 | 0,60 |
Owen smooya Butterfield | 49-40 | +9 | 1,22 | 0,60 | 0,49 |
Kristjan shokz Jakobson | 51-52 | -1 | 0,98 | 0,62 | 0,64 |
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 50-53 | -3 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Lucas steel Lopes | 40-51 | -11 | 0,78 | 0,49 | 0,62 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dion FASHR Derksen | 70-48 | +22 | 1,45 | 0,86 | 0,59 |
Rasmus raalz Steensborg | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
Thijs rilax Izaks | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,64 | 0,65 |
Kristoffer Kristou Aamand | 36-52 | -16 | 0,69 | 0,44 | 0,64 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 34-52 | -18 | 0,65 | 0,41 | 0,64 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen smooya Butterfield | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,66 | 0,33 |
Alejandro ALEX Masanet | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,81 | 0,59 |
Kristjan shokz Jakobson | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
Lucas steel Lopes | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 |
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,40 | 0,66 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dion FASHR Derksen | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
Thijs rilax Izaks | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
Rasmus raalz Steensborg | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,51 | 0,55 |
Kristoffer Kristou Aamand | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,40 | 0,59 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,37 | 0,55 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,86 | 0,58 |
Alejandro ALEX Masanet | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
Owen smooya Butterfield | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Kristjan shokz Jakobson | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Lucas steel Lopes | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,34 | 0,75 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dion FASHR Derksen | 28-17 | +11 | 1,64 | 0,96 | 0,58 |
Thijs rilax Izaks | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Rasmus raalz Steensborg | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Kristoffer Kristou Aamand | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro ALEX Masanet | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,76 | 0,48 |
Kristjan shokz Jakobson | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
Lucas steel Lopes | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
Owen smooya Butterfield | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,60 | 0,52 |
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dion FASHR Derksen | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,84 | 0,56 |
Rasmus raalz Steensborg | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Thijs rilax Izaks | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,36 | 0,64 |
Kristoffer Kristou Aamand | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,24 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 5. 2023 Movistar Riders vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 overpass 12 - 16 CCT Online Finals 1 24. 5. 2023 12 - 16 overpass
24. 5. 2023 Movistar Riders vs ECSTATIC CCT Online Finals 1 inferno 10 - 16 CCT Online Finals 1 24. 5. 2023 10 - 16 inferno
1. 4. 2021 Movistar Riders vs ECSTATIC ESEA Advanced S36 Europe: play-off vertigo 6 - 16 ESEA Advanced S36 Europe: play-off 1. 4. 2021 6 - 16 vertigo