Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 65-55 | +10 | 1,18 | 0,80 | 0,67 |
Max SHOCK Kvapil | 49-54 | -5 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Tomáš oskar Šťastný | 45-51 | -6 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Sebastian beastik Daňo | 55-65 | -10 | 0,84 | 0,67 | 0,80 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Lekr0 Olofsson | 69-49 | +20 | 1,40 | 0,85 | 0,60 |
Patrik f0rest Lindberg | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Adam friberg Friberg | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,61 | 0,62 |
Håkon hallzerk Fjærli | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,66 |
Ludvig HEAP Alonso | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 29-20 | +9 | 1,45 | 0,96 | 0,66 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,66 | 0,53 |
Tomáš oskar Šťastný | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,53 | 0,56 |
Max SHOCK Kvapil | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
Sebastian beastik Daňo | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Lekr0 Olofsson | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
Ludvig HEAP Alonso | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Patrik f0rest Lindberg | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
Håkon hallzerk Fjærli | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,46 | 0,60 |
Adam friberg Friberg | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Max SHOCK Kvapil | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
Sebastian beastik Daňo | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,56 | 0,88 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam friberg Friberg | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,84 | 0,44 |
Håkon hallzerk Fjærli | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,80 | 0,64 |
Ludvig HEAP Alonso | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 |
Patrik f0rest Lindberg | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adam NEOFRAG Zouhar | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 |
Sebastian beastik Daňo | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,84 | 0,80 |
Max SHOCK Kvapil | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
Tomáš oskar Šťastný | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Lekr0 Olofsson | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,07 | 0,57 |
Patrik f0rest Lindberg | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,80 | 0,53 |
Håkon hallzerk Fjærli | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
Adam friberg Friberg | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
Ludvig HEAP Alonso | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 5. 2021 SINNERS vs Dignitas Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 nuke 14 - 16 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 24. 5. 2021 14 - 16 nuke
24. 5. 2021 SINNERS vs Dignitas Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 vertigo 8 - 16 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 24. 5. 2021 8 - 16 vertigo
10. 4. 2021 SINNERS vs Dignitas Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 vertigo 16 - 9 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 1 10. 4. 2021 16 - 9 vertigo