1. 4. 2021 16:00 | Odehráno
Mapy
inferno
mirage
Statistiky
Spirit Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel s1ren Ogloblin | 48-34 | +14 | 1,41 | 0,90 | 0,64 |
Robert Patsi Isyanov | 45-36 | +9 | 1,25 | 0,84 | 0,67 |
Alexey znxxX Zlotkovskiy | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,60 | 0,52 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,62 | 0,58 |
Kirill T4RG3T Kovalyov | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,62 | 0,67 |
Quantum Bellator Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danny BERRY Krüger | 36-38 | -2 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Mathias Maccen Madsen | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,64 | 0,69 |
Theis j3nsyy Jensen | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,62 | 0,67 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 36-42 | -6 | 0,85 | 0,67 | 0,79 |
Victor Staehr Staehr | 26-39 | -13 | 0,66 | 0,49 | 0,73 |
Spirit Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Myroslav zont1x Plakhotia | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Pavel s1ren Ogloblin | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Alexey znxxX Zlotkovskiy | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
Kirill T4RG3T Kovalyov | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Robert Patsi Isyanov | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Quantum Bellator Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danny BERRY Krüger | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
Mathias Maccen Madsen | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Theis j3nsyy Jensen | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Victor Staehr Staehr | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Spirit Academy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robert Patsi Isyanov | 27-13 | +14 | 2,07 | 1,12 | 0,54 |
Pavel s1ren Ogloblin | 25-16 | +9 | 1,56 | 1,04 | 0,66 |
Alexey znxxX Zlotkovskiy | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
Kirill T4RG3T Kovalyov | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 |
Quantum Bellator Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
Mathias Maccen Madsen | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Danny BERRY Krüger | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
Victor Staehr Staehr | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Tým zatím nehrál žádné zápasy.