27. 3. 2021 20:00 | Odehráno
Statistiky
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 14 | 17 | 26 | 2,35 | 876 |
Mingyi Spica Lu | 10 | 11 | 33 | 3,90 | 824 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 9 | 6 | 34 | 7,16 | 1048 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 22 | 10 | 13 | 3,50 | 1097 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 1 | 12 | 38 | 3,25 | 138 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 11 | 16 | 32 | 2,68 | 814 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 10 | 11 | 32 | 3,81 | 757 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 14 | 13 | 24 | 2,92 | 1016 |
Matthew Deftly Chen | 20 | 10 | 16 | 3,60 | 1091 |
Lee IgNar Dong-geun | 1 | 6 | 37 | 6,33 | 138 |
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 4 | 2 | 10 | 7,00 | 231 |
Mingyi Spica Lu | 2 | 0 | 13 | 15,00 | 207 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 4 | 1 | 9 | 13,00 | 266 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 10 | 1 | 4 | 14,00 | 254 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 1 | 2 | 14 | 7,50 | 32 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 212 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 2 | 6 | 3 | 0,83 | 157 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 275 |
Matthew Deftly Chen | 1 | 5 | 2 | 0,60 | 252 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 28 |
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 4 | 8 | 1 | 0,62 | 158 |
Mingyi Spica Lu | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 151 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 209 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 238 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 32 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 2 | 3 | 15 | 5,66 | 176 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 5 | 0 | 13 | 18,00 | 188 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 7 | 2 | 11 | 9,00 | 225 |
Matthew Deftly Chen | 7 | 0 | 10 | 17,00 | 248 |
Lee IgNar Dong-geun | 1 | 0 | 15 | 16,00 | 32 |
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 206 |
Mingyi Spica Lu | 2 | 3 | 10 | 4,00 | 262 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 262 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 7 | 1 | 3 | 10,00 | 253 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 0 | 2 | 10 | 5,00 | 36 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 1 | 3 | 5 | 2,00 | 166 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 2 | 2 | 6 | 4,00 | 187 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 262 |
Matthew Deftly Chen | 2 | 3 | 0 | 0,66 | 239 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 2 | 9 | 4,50 | 37 |
TSM | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Heo Huni Seung-hoon | 4 | 5 | 6 | 2,00 | 281 |
Mingyi Spica Lu | 5 | 4 | 10 | 3,75 | 204 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 3 | 2 | 11 | 7,00 | 311 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 5 | 4 | 4 | 2,25 | 352 |
Hu SwordArt Shuo-chieh | 0 | 4 | 12 | 3,00 | 38 |
Evil Geniuses | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jung Impact Eon-yeong | 6 | 5 | 10 | 3,20 | 260 |
Dennis Svenskeren Johnsen | 1 | 3 | 10 | 3,66 | 225 |
Daniele Jiizuke Di Mauro | 2 | 4 | 10 | 3,00 | 254 |
Matthew Deftly Chen | 10 | 2 | 4 | 7,00 | 352 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 3 | 11 | 3,66 | 41 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 3. 2023 TSM vs Evil Geniuses LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 3. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
3. 2. 2023 TSM vs Evil Geniuses LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 3. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
2. 9. 2022 TSM vs Evil Geniuses LCS 2022 Championship Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Championship 2. 9. 2022 1 - 0 Summoners Rift