21. 3. 2021 20:00 | Odehráno
Statistiky
100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ssumday Chan-ho | 3 | 6 | 9 | 2,00 | 780 |
Can Closer Çelik | 4 | 7 | 10 | 2,00 | 615 |
Tommy ry0ma Le | 5 | 11 | 7 | 1,09 | 852 |
Ian Victor FBI Huang | 6 | 11 | 6 | 1,09 | 375 |
Choi huhi Jae-hyun | 1 | 10 | 8 | 0,90 | 468 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 10 | 7 | 20 | 4,28 | 739 |
Robert Blaber Huang | 5 | 2 | 23 | 14,00 | 758 |
Luka Perkz Perković | 14 | 6 | 16 | 5,00 | 958 |
Jesper Zven Svenningsen | 13 | 2 | 23 | 18,00 | 682 |
Philippe Vulcan Laflamme | 3 | 2 | 26 | 14,50 | 244 |
100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ssumday Chan-ho | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 303 |
Can Closer Çelik | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 216 |
Tommy ry0ma Le | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 348 |
Ian Victor FBI Huang | 1 | 4 | 5 | 1,50 | 51 |
Choi huhi Jae-hyun | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 230 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 3 | 2 | 6 | 4,50 | 284 |
Robert Blaber Huang | 2 | 1 | 9 | 11,00 | 281 |
Luka Perkz Perković | 4 | 1 | 6 | 10,00 | 362 |
Jesper Zven Svenningsen | 6 | 2 | 8 | 7,00 | 320 |
Philippe Vulcan Laflamme | 1 | 2 | 9 | 5,00 | 42 |
100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ssumday Chan-ho | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 254 |
Can Closer Çelik | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 199 |
Tommy ry0ma Le | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 227 |
Ian Victor FBI Huang | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 258 |
Choi huhi Jae-hyun | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 35 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 4 | 2 | 8 | 6,00 | 224 |
Robert Blaber Huang | 1 | 0 | 8 | 9,00 | 240 |
Luka Perkz Perković | 5 | 1 | 7 | 12,00 | 287 |
Jesper Zven Svenningsen | 4 | 0 | 10 | 14,00 | 52 |
Philippe Vulcan Laflamme | 2 | 0 | 8 | 10,00 | 184 |
100 Thieves | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Ssumday Chan-ho | 1 | 2 | 5 | 3,00 | 223 |
Can Closer Çelik | 1 | 1 | 5 | 6,00 | 200 |
Tommy ry0ma Le | 2 | 3 | 1 | 1,00 | 277 |
Ian Victor FBI Huang | 4 | 4 | 1 | 1,25 | 66 |
Choi huhi Jae-hyun | 0 | 3 | 4 | 1,33 | 203 |
Cloud9 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Fudge Allami | 3 | 3 | 6 | 3,00 | 231 |
Robert Blaber Huang | 2 | 1 | 6 | 8,00 | 237 |
Luka Perkz Perković | 5 | 4 | 3 | 2,00 | 309 |
Jesper Zven Svenningsen | 3 | 0 | 5 | 8,00 | 310 |
Philippe Vulcan Laflamme | 0 | 0 | 9 | 9,00 | 18 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 3. 2023 100 Thieves vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 3. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
26. 1. 2023 100 Thieves vs Cloud9 LCS 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LCS 2023 Spring 26. 1. 2023 0 - 1 Summoners Rift
12. 9. 2022 100 Thieves vs Cloud9 LCS 2022 Championship Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Championship 12. 9. 2022 0 - 1 Summoners Rift