9. 4. 2021 18:00 | Odehráno
Mapy
overpass
Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Almaz almazer Asadullin | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Evgeny FL1T Lebedev | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristjan shokz Jakobson | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
Owen smooya Butterfield | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,64 | 0,44 |
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,84 | 0,80 |
Alejandro ALEX Masanet | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Lucas steel Lopes | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
Aleksandr KENSI Gurkin | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Almaz almazer Asadullin | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Evgeny FL1T Lebedev | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristjan shokz Jakobson | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
Owen smooya Butterfield | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,64 | 0,44 |
Alejandro mopoz Fernández-quejo | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,84 | 0,80 |
Alejandro ALEX Masanet | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Lucas steel Lopes | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2022 FORZE vs Movistar Riders CCT North Europe Series 2 inferno 12 - 16 CCT North Europe Series 2 5. 12. 2022 12 - 16 inferno
5. 12. 2022 FORZE vs Movistar Riders CCT North Europe Series 2 mirage 16 - 9 CCT North Europe Series 2 5. 12. 2022 16 - 9 mirage
5. 12. 2022 FORZE vs Movistar Riders CCT North Europe Series 2 nuke 16 - 10 CCT North Europe Series 2 5. 12. 2022 16 - 10 nuke