Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joakim Relaxa Gustafsson | 53-46 | +7 | 1,15 | 0,71 | 0,62 |
Dennis dennis Edman | 58-53 | +5 | 1,09 | 0,78 | 0,71 |
Fredrik FREDDyFROG Gustafsson | 55-51 | +4 | 1,07 | 0,74 | 0,68 |
Rasmus kreaz Johansson | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Sander Grus Iversen | 33-59 | -26 | 0,55 | 0,44 | 0,79 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David n0rb3r7 Danielyan | 75-45 | +30 | 1,66 | 1,01 | 0,60 |
Petr fame Bolyshev | 55-48 | +7 | 1,14 | 0,74 | 0,64 |
Rustem mou Telepov | 50-54 | -4 | 0,92 | 0,67 | 0,72 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 37-47 | -10 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 39-55 | -16 | 0,70 | 0,52 | 0,74 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik FREDDyFROG Gustafsson | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,77 | 0,94 |
Dennis dennis Edman | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
Rasmus kreaz Johansson | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
Joakim Relaxa Gustafsson | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
Sander Grus Iversen | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,38 | 0,94 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David n0rb3r7 Danielyan | 25-8 | +17 | 3,12 | 1,38 | 0,44 |
Rustem mou Telepov | 19-10 | +9 | 1,90 | 1,05 | 0,55 |
Petr fame Bolyshev | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,88 | 0,55 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 12-7 | +5 | 1,71 | 0,66 | 0,38 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus kreaz Johansson | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,89 | 0,53 |
Dennis dennis Edman | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,96 | 0,67 |
Joakim Relaxa Gustafsson | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Fredrik FREDDyFROG Gustafsson | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
Sander Grus Iversen | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,35 | 0,82 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David n0rb3r7 Danielyan | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
Petr fame Bolyshev | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Rustem mou Telepov | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joakim Relaxa Gustafsson | 25-11 | +14 | 2,27 | 0,89 | 0,39 |
Fredrik FREDDyFROG Gustafsson | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,82 | 0,50 |
Dennis dennis Edman | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Rasmus kreaz Johansson | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Sander Grus Iversen | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David n0rb3r7 Danielyan | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 |
Petr fame Bolyshev | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Rustem mou Telepov | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
Dauren AdreN Kystaubaev | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 |
Sanzhar neaLaN Iskhakov | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,46 | 0,85 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 2. 2022 Apeks vs K23 Pinnacle Winter Series #1 ancient 10 - 16 Pinnacle Winter Series #1 2. 2. 2022 10 - 16 ancient
2. 2. 2022 Apeks vs K23 Pinnacle Winter Series #1 nuke 16 - 12 Pinnacle Winter Series #1 2. 2. 2022 16 - 12 nuke