29. 4. 2021 20:15 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 46-23 | +23 | 2,00 | 0,93 | 0,46 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 43-28 | +15 | 1,53 | 0,87 | 0,57 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 38-25 | +13 | 1,52 | 0,77 | 0,51 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 29-30 | -1 | 0,96 | 0,59 | 0,61 |
Denis electroNic Sharipov | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,46 | 0,59 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 35-37 | -2 | 0,94 | 0,71 | 0,75 |
Sanjar SANJI Kuliev | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,61 | 0,71 |
Dzhami Jame Ali | 29-35 | -6 | 0,82 | 0,59 | 0,71 |
Alexey qikert Golubev | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,40 | 0,71 |
Timur buster Tulepov | 18-38 | -20 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,84 | 0,53 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,61 | 0,38 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
Denis electroNic Sharipov | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,34 | 0,61 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,76 | 0,57 |
Alexey qikert Golubev | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
Sanjar SANJI Kuliev | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Timur buster Tulepov | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,30 | 0,65 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,04 | 0,39 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Denis electroNic Sharipov | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sanjar SANJI Kuliev | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
Timur buster Tulepov | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,43 | 0,91 |
Dzhami Jame Ali | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,39 | 0,86 |
Alexey qikert Golubev | 7-22 | -15 | 0,31 | 0,30 | 0,95 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
11. 10. 2024 Natus Vincere vs Virtus.pro IEM Rio 2024 inferno 13 - 4 IEM Rio 2024 11. 10. 2024 13 - 4 inferno
11. 10. 2024 Natus Vincere vs Virtus.pro IEM Rio 2024 ancient 13 - 11 IEM Rio 2024 11. 10. 2024 13 - 11 ancient
15. 6. 2024 Natus Vincere vs Virtus.pro BLAST Premier Spring Final 2024 anubis 13 - 5 BLAST Premier Spring Final 2024 15. 6. 2024 13 - 5 anubis