Formát zápasu
Osmifinále horního bracketu
Mapy
train
mirage
inferno
Statistiky
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 87-65 | +22 | 1,33 | 0,86 | 0,64 |
Nemanja nexa Isaković | 73-64 | +9 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
François AMANEK Delaunay | 69-68 | +1 | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
Nemanja huNter- Kovač | 70-71 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Audric JACKZ Jug | 63-65 | -2 | 0,96 | 0,62 | 0,64 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo coldzera David | 82-66 | +16 | 1,24 | 0,81 | 0,65 |
Helvijs broky Saukants | 72-70 | +2 | 1,02 | 0,71 | 0,69 |
Russel Twistzz Van Dulken | 63-70 | -7 | 0,90 | 0,62 | 0,69 |
Håvard rain Nygaard | 59-77 | -18 | 0,76 | 0,58 | 0,76 |
Finn karrigan Andersen | 53-81 | -28 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
François AMANEK Delaunay | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,86 | 0,50 |
Nikola NiKo Kovač | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Nemanja nexa Isaković | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Audric JACKZ Jug | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Nemanja huNter- Kovač | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo coldzera David | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
Helvijs broky Saukants | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Håvard rain Nygaard | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,76 | 0,80 |
Russel Twistzz Van Dulken | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 41-34 | +7 | 1,20 | 0,87 | 0,72 |
Nemanja nexa Isaković | 38-31 | +7 | 1,22 | 0,80 | 0,65 |
Audric JACKZ Jug | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,68 | 0,63 |
Nemanja huNter- Kovač | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
François AMANEK Delaunay | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo coldzera David | 46-29 | +17 | 1,58 | 0,97 | 0,61 |
Russel Twistzz Van Dulken | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
Helvijs broky Saukants | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Finn karrigan Andersen | 33-38 | -5 | 0,86 | 0,70 | 0,80 |
Håvard rain Nygaard | 20-35 | -15 | 0,57 | 0,42 | 0,74 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,04 | 0,50 |
Nikola NiKo Kovač | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,95 | 0,50 |
Nemanja nexa Isaković | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
François AMANEK Delaunay | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Audric JACKZ Jug | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,45 | 0,62 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Helvijs broky Saukants | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Håvard rain Nygaard | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Marcelo coldzera David | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Finn karrigan Andersen | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,20 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 9. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 dust2 13 - 7 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 13 - 7 dust2
25. 9. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 inferno 6 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 6 - 13 inferno
25. 9. 2024 G2 Esports vs FaZe Clan BLAST Premier Fall Final 2024 mirage 13 - 9 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 13 - 9 mirage