Formát zápasu
Čtvrtfinále
Statistiky
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Forester Bezotecheskiy | 84-54 | +30 | 1,55 | 0,84 | 0,54 |
Alexey El1an Gusev | 66-62 | +4 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
Vladislav Krad Kravchenko | 67-64 | +3 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 68-73 | -5 | 0,93 | 0,68 | 0,73 |
Alexey NickelBack Trofimov | 60-66 | -6 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 80-68 | +12 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Max MiGHTYMAX Heath | 61-65 | -4 | 0,93 | 0,61 | 0,65 |
Joey CRUC1AL Steusel | 61-66 | -5 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
Thomas Thomas Utting | 60-73 | -13 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
Kia Surreal Man | 55-73 | -18 | 0,75 | 0,55 | 0,73 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
Alexey El1an Gusev | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Alexey NickelBack Trofimov | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,75 | 0,55 |
Max MiGHTYMAX Heath | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Kia Surreal Man | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Joey CRUC1AL Steusel | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,55 | 0,58 |
Thomas Thomas Utting | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Forester Bezotecheskiy | 41-25 | +16 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
Alexey El1an Gusev | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,68 | 0,60 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 28-30 | -2 | 0,93 | 0,68 | 0,73 |
Vladislav Krad Kravchenko | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Alexey NickelBack Trofimov | 22-31 | -9 | 0,70 | 0,53 | 0,75 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max MiGHTYMAX Heath | 32-26 | +6 | 1,23 | 0,78 | 0,63 |
Thomas Thomas Utting | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,82 | 0,73 |
William mezii Merriman | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Joey CRUC1AL Steusel | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Kia Surreal Man | 17-32 | -15 | 0,53 | 0,41 | 0,78 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Forester Bezotecheskiy | 27-13 | +14 | 2,07 | 0,93 | 0,44 |
Alexey NickelBack Trofimov | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,79 | 0,55 |
Alexey El1an Gusev | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Vladislav Krad Kravchenko | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,96 | 0,89 |
Joey CRUC1AL Steusel | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Kia Surreal Man | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
Thomas Thomas Utting | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Max MiGHTYMAX Heath | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,31 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
22. 4. 2023 Entropiq vs Endpoint CCT South Europe Series 4 mirage 16 - 5 CCT South Europe Series 4 22. 4. 2023 16 - 5 mirage
22. 4. 2023 Entropiq vs Endpoint CCT South Europe Series 4 ancient 19 - 17 CCT South Europe Series 4 22. 4. 2023 19 - 17 ancient
21. 4. 2022 Entropiq vs Endpoint PGL Major Antwerp 2022 RMR EU B dust2 16 - 3 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU B 21. 4. 2022 16 - 3 dust2