21. 5. 2021 15:00 | Odehráno
Statistiky
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Su Hanabi Chia-hsiang | 7 | 12 | 19 | 2,16 | 1021 |
Kim River Dong-woo | 6 | 10 | 30 | 3,60 | 755 |
Huang Maple Yi-tang | 12 | 11 | 22 | 3,09 | 1153 |
Chiu Doggo Tzu-chuan | 23 | 9 | 21 | 4,88 | 1408 |
Ling Kaiwing Kai Wing | 2 | 16 | 31 | 2,06 | 158 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Li Xiaohu Yuan-hao | 10 | 10 | 31 | 4,09 | 1123 |
Yan Wei Yang-wei | 7 | 11 | 40 | 4,27 | 763 |
Yuan Cryin Cheng-wei | 14 | 8 | 35 | 6,12 | 1211 |
Chen GALA Wei | 28 | 11 | 19 | 4,27 | 1414 |
Shi Ming Sen-ming | 2 | 11 | 52 | 4,90 | 136 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Su Hanabi Chia-hsiang | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 353 |
Kim River Dong-woo | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 245 |
Huang Maple Yi-tang | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 432 |
Chiu Doggo Tzu-chuan | 5 | 3 | 2 | 2,33 | 500 |
Ling Kaiwing Kai Wing | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 52 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Li Xiaohu Yuan-hao | 0 | 2 | 8 | 4,00 | 421 |
Yan Wei Yang-wei | 1 | 3 | 10 | 3,66 | 270 |
Yuan Cryin Cheng-wei | 6 | 1 | 4 | 10,00 | 435 |
Chen GALA Wei | 7 | 3 | 4 | 3,66 | 543 |
Shi Ming Sen-ming | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 45 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Su Hanabi Chia-hsiang | 1 | 4 | 5 | 1,50 | 219 |
Kim River Dong-woo | 3 | 0 | 12 | 15,00 | 181 |
Huang Maple Yi-tang | 7 | 2 | 5 | 6,00 | 258 |
Chiu Doggo Tzu-chuan | 9 | 0 | 9 | 18,00 | 349 |
Ling Kaiwing Kai Wing | 0 | 2 | 14 | 7,00 | 36 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Li Xiaohu Yuan-hao | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 225 |
Yan Wei Yang-wei | 1 | 3 | 7 | 2,66 | 159 |
Yuan Cryin Cheng-wei | 2 | 4 | 6 | 2,00 | 240 |
Chen GALA Wei | 3 | 4 | 5 | 2,00 | 280 |
Shi Ming Sen-ming | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 30 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Su Hanabi Chia-hsiang | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 163 |
Kim River Dong-woo | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 118 |
Huang Maple Yi-tang | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 194 |
Chiu Doggo Tzu-chuan | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 189 |
Ling Kaiwing Kai Wing | 0 | 6 | 2 | 0,33 | 35 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Li Xiaohu Yuan-hao | 4 | 1 | 8 | 12,00 | 191 |
Yan Wei Yang-wei | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 149 |
Yuan Cryin Cheng-wei | 1 | 0 | 9 | 10,00 | 227 |
Chen GALA Wei | 8 | 1 | 3 | 11,00 | 230 |
Shi Ming Sen-ming | 0 | 1 | 14 | 14,00 | 25 |
PSG Talon | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Su Hanabi Chia-hsiang | 4 | 3 | 10 | 4,66 | 286 |
Kim River Dong-woo | 1 | 4 | 13 | 3,50 | 211 |
Huang Maple Yi-tang | 3 | 4 | 9 | 3,00 | 269 |
Chiu Doggo Tzu-chuan | 8 | 5 | 7 | 3,00 | 370 |
Ling Kaiwing Kai Wing | 1 | 5 | 11 | 2,40 | 35 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Li Xiaohu Yuan-hao | 4 | 3 | 10 | 4,66 | 286 |
Yan Wei Yang-wei | 3 | 4 | 13 | 4,00 | 185 |
Yuan Cryin Cheng-wei | 5 | 3 | 16 | 7,00 | 309 |
Chen GALA Wei | 10 | 3 | 7 | 5,66 | 361 |
Shi Ming Sen-ming | 2 | 5 | 19 | 4,20 | 36 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 5. 2022 PSG Talon vs Royal Never Give Up MSI 2022: Rumble Summoners Rift 0 - 1 MSI 2022: Rumble 24. 5. 2022 0 - 1 Summoners Rift
21. 5. 2022 PSG Talon vs Royal Never Give Up MSI 2022: Rumble Summoners Rift 0 - 1 MSI 2022: Rumble 21. 5. 2022 0 - 1 Summoners Rift
13. 5. 2022 PSG Talon vs Royal Never Give Up Mid-Season Invitational 2022 – Skupina B Summoners Rift 0 - 1 Mid-Season Invitational 2022 – Skupina B 13. 5. 2022 0 - 1 Summoners Rift