26. 5. 2021 19:30 | Odehráno
Statistiky
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lueg Uxa | 73-49 | +24 | 1,48 | 0,87 | 0,59 |
Samuel OxidE Krajčík | 70-48 | +22 | 1,45 | 0,84 | 0,57 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 66-52 | +14 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 51-51 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Oliver Abdel Geleta | 56-59 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
Universe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip darber Böhm | 66-65 | +1 | 1,01 | 0,79 | 0,78 |
Dominik Domajzer Hluštík | 54-62 | -8 | 0,87 | 0,65 | 0,74 |
Matúš nelson Bernát | 46-60 | -14 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Dominik hypo Lukšo | 47-64 | -17 | 0,73 | 0,56 | 0,77 |
Tommy kex Pavlikovský | 46-65 | -19 | 0,70 | 0,55 | 0,78 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lueg Uxa | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,75 | 0,63 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,83 | 0,77 |
Samuel OxidE Krajčík | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Oliver Abdel Geleta | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,63 | 0,69 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
Universe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip darber Böhm | 35-23 | +12 | 1,52 | 0,97 | 0,63 |
Dominik Domajzer Hluštík | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Tommy kex Pavlikovský | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
Matúš nelson Bernát | 19-25 | -6 | 0,76 | 0,52 | 0,69 |
Dominik hypo Lukšo | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 18-6 | +12 | 3,00 | 0,94 | 0,31 |
Samuel OxidE Krajčík | 19-8 | +11 | 2,37 | 1,00 | 0,42 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 17-6 | +11 | 2,83 | 0,89 | 0,31 |
Filip Lueg Uxa | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,10 | 0,63 |
Oliver Abdel Geleta | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,78 | 0,63 |
Universe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip darber Böhm | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,63 | 0,94 |
Dominik hypo Lukšo | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,52 | 0,94 |
Matúš nelson Bernát | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,47 | 0,89 |
Dominik Domajzer Hluštík | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,36 | 0,94 |
Tommy kex Pavlikovský | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,31 | 1,00 |
DEFEATERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Lueg Uxa | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,89 | 0,50 |
Samuel OxidE Krajčík | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,96 | 0,60 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Oliver Abdel Geleta | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |
Rudolf Rutk0 Kovalčik | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
Universe | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matúš nelson Bernát | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Dominik hypo Lukšo | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
Dominik Domajzer Hluštík | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Filip darber Böhm | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,67 | 0,85 |
Tommy kex Pavlikovský | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 3. 2021 DEFEATERS vs Universe HAL3000 MČR Tour overpass 20 - 22 HAL3000 MČR Tour 12. 3. 2021 20 - 22 overpass
12. 3. 2021 DEFEATERS vs Universe HAL3000 MČR Tour inferno 16 - 9 HAL3000 MČR Tour 12. 3. 2021 16 - 9 inferno
12. 3. 2021 DEFEATERS vs Universe HAL3000 MČR Tour train 16 - 10 HAL3000 MČR Tour 12. 3. 2021 16 - 10 train