Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 58-53 | +5 | 1,09 | 0,69 | 0,63 |
Lukas gla1ve Rossander | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
Emil Magisk Reif | 50-49 | +1 | 1,02 | 0,59 | 0,58 |
Lucas Bubzkji Andersen | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,63 | 0,64 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 58-47 | +11 | 1,23 | 0,69 | 0,55 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 57-53 | +4 | 1,07 | 0,67 | 0,63 |
Johannes tabseN Wodarz | 56-57 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |
Nils k1to Gruhne | 45-60 | -15 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil Magisk Reif | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
Lukas gla1ve Rossander | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
Peter dupreeh Rasmussen | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Lucas Bubzkji Andersen | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,85 | 0,78 |
Florian syrsoN Rische | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,53 | 0,75 |
Nils k1to Gruhne | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,42 | 0,78 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Lukas gla1ve Rossander | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
Lucas Bubzkji Andersen | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Emil Magisk Reif | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,41 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tizian tiziaN Feldbusch | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Johannes tabseN Wodarz | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Nils k1to Gruhne | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Bubzkji Andersen | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Emil Magisk Reif | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Peter dupreeh Rasmussen | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Lukas gla1ve Rossander | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,37 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,92 | 0,55 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,81 | 0,51 |
Nils k1to Gruhne | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 5. 2024 Astralis vs BIG CCT Global Finals 2024 dust2 13 - 6 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 13 - 6 dust2
19. 5. 2024 Astralis vs BIG CCT Global Finals 2024 nuke 13 - 8 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 13 - 8 nuke
28. 1. 2024 Astralis vs BIG BLAST Premier Spring Groups 2024 vertigo 12 - 16 BLAST Premier Spring Groups 2024 28. 1. 2024 12 - 16 vertigo